Hindi TV Serials TRP & FMN Rating
Top 5 TV Serials Of The Week
Week 16, 2026
Rank Name TRP Channel
1 Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 1.8 Star Plus
2 Vasudha 1.7 Zee TV
3 Ganga Mai Ki Betiyan 1.7 Zee TV
4 Anupamaa 1.6 Star Plus
5 Tum Se Tum Tak 1.6 Zee TV
Channel Wise TRP
Colors TV (Week 16, 2026)
| Naagin 7 | 1.4 |
| Tu Juliet Jatt Di | 0.9 |
| Mannat | 1.2 |
| Mangal Lakshmi | 1.1 |
| Mahadev and Sons | 1.0 |
| Do Duniya Ek Dil | 0.6 |
| Laughter Chefs 3 | 1.3 |
| Dr. Aarambhi | 1.2 |
| Seher Hone Ko Hai | 1.0 |
Star Plus (Week 16, 2026)
| Taara | 0.6 |
| Anupamaa | 1.6 |
| Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | 1.5 |
| Jhanak | 0.7 |
| Anjali Awasthy | 0.8 |
| Udne Ki Aasha | 1.5 |
| Tod Kar Dil Mera | 0.4 |
| Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 | 1.8 |
| Kyunki Rishton Ke Bhi Roop… | 1.5 |
| Mr and Mrs Parshuram | 1.2 |
| Oh Humnava Tum Dena Saath Mera | 1.1 |
Zee TV (Week 16, 2026)
| Saru | 0.5 |
| Ganga Mai Ki Betiyan | 1.7 |
| Tum Se Tum Tak | 1.6 |
| Vasudha | 1.7 |
| Jaane Anjaane Hum Mile | 0.8 |
| Lakshmi Niwas | 1.2 |
| Jagadhatri | 1.3 |
Sab TV (Week 16, 2026)
| Taarak Mehta Ka Ooltah Chasmah | 1.3 |
| Itti Si Khushi | 0.7 |
| Pushpa Impossible | 0.7 |
| Hui Ghumm Yaadein | 0.5 |
Sony TV (Week 16, 2026)
| Wheel Of fortune | 0.4 |
| Indian Idol | 0.5 |
| Mere Sai | 0.2 |
| Vashikarnam Kis Par… | 0.2 |
FMN Rating202611 - 17 April 2026
Top 10 TV Personalities Of The Week
FMN Rating - Week 16, 2026
| Rank | Name | Rating |
|---|---|---|
| 🥇 1 | Parth Samthaan | 731 |
| 🥈 2 | Priyanka Chahar Choudhary | 727 |
| 🥉 3 | Sriti Jha | 725 |
| 4 | Rishita Kothari | 723 |
| 5 | Samridhii Shukla | 722 |
| 6 | Shabir Ahluwalia | 720 |
| 7 | Rohit Purohit | 718 |
| 8 | Smriti Irani | 715 |
| 9 | Rupali Ganguly | 712 |
| 10 | Sharad Kelkar | 710 |
Top 10 Fictional Characters On TV
FMN Rating - Week 16, 2026
| Rank | Name | Played By | Rating |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Aparajita | Sriti Jha | 5.86 |
| 🥈 2 | Anu | Niharika Chouksey | 5.74 |
| 🥉 3 | Tulsi | Smriti Irani | 5.68 |
| 4 | Abhira | Samridhii Shukla | 5.62 |
| 5 | Rakshit | Shabir Ahluwalia | 5.56 |
| 6 | Ahana | Priyanka Chahar Choudhary | 5.53 |
| 7 | Sneha | Amandeep Sidhu | 5.49 |
| 8 | Aryavardhan | Sharad Kelkar | 5.44 |
| 9 | Anupamaa | Rupali Ganguly | 5.41 |
| 10 | Vasudha | Priya Thakur | 5.36 |
Top 10 TV Jodi's Of The Week
FMN Rating - Week 16, 2026
| Rank | Name | Played By | Rating |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Anu & Arya | Niharika Chouksey & Sharad Kelkar | 724 |
| 🥈 2 | Sneha & Siddhu | Amandeep Sidhu & Sheezan Khan | 722 |
| 🥉 3 | Mahid & Seher | Parth Samthaan & Rishita Kothari | 721 |
| 4 | Abhira & Armaan | Samridhii Shukla & Rohit Purohit | 720 |
| 5 | Ahana & Aryaman | Priyanka Chahar & Namik Paul | 717 |
| 6 | Mihir & Tulsi | Amar Upadhyay & Smriti Irani | 713 |
| 7 | Aparajita & Rakshit | Sriti Jha & Shabir Ahluwalia | 711 |
| 8 | Vasudha & Devaansh | Priya Thakur & Abhishek Sharma | 708 |
| 9 | Mannat & Vikrant | Ayesha Singh & Adnan Khan | 704 |
| 10 | Sachin & Sailee | Kanwar Dhillon & Neha Harsora | 702 |
Top 10 TV Shows Of The Week
FMN Rating - Week 16, 2026
| Rank | Name | Channel | Rating |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi | Star Plus | 843 |
| 🥈 2 | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | Star Plus | 840 |
| 🥉 3 | Ganga Mai Ki Betiyan | Zee TV | 838 |
| 4 | Seher Hone Ko Hai | Colors TV | 837 |
| 5 | Oh Humnava Tum Dena Saath Mera | Star Plus | 835 |
| 6 | Naagin 7 | Colors TV | 832 |
| 7 | Tum Se Tum Tak | Zee TV | 829 |
| 8 | Anupamaa | Star Plus | 826 |
| 9 | Vasudha | Zee TV | 822 |
| 10 | Taarak Mehta Ka Ooltah Chasmah | Sab TV | 820 |
Monthly ReportMarch, 2026
Top 5 TV Personalities Of The Month
FMN Rating - March, 2026
| Rank | Name | Rating |
|---|---|---|
| 🥇 1 | Priyanka Chahar Choudhary | 725 |
| 🥈 2 | Samridhii Shukla | 721 |
| 🥉 3 | Rupali Ganguly | 720 |
| 4 | Smriti Irani | 719 |
| 5 | Sharad Kelkar | 714 |
Top 5 Fictional characters On TV
FMN Rating - March, 2026
| Rank | Name | Played By | Rating |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Anupamaa | Rupali Ganguly | 5.66 |
| 🥈 2 | Anu | Niharika Chouksey | 5.64 |
| 🥉 3 | Tulsi | Smriti Irani | 5.59 |
| 4 | Abhira | Samridhii Shukla | 5.58 |
| 5 | Purvi / Ahana | Priyanka Chahar Choudhary | 5.56 |
Top 5 TV Shows Of The Month
FMN Rating - March, 2026
| Rank | Name | Channel | Rating |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi | Star Plus | 833 |
| 🥈 2 | Anupamaa | Star Plus | 832 |
| 🥉 3 | Tum Se Tum Tak | Zee TV | 827 |
| 4 | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | Star Plus | 826 |
| 5 | Ganga Mai Ki Betiyan | Zee TV | 823 |
Top 5 TV Jodi's of the Month
FMN Rating - March, 2026
| Rank | Name | Played By | Rating |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Anu & Arya | Niharika Chouksey & Sharad Kelkar | 710 |
| 🥈 2 | Sneha & Siddhu | Amandeep Sidhu & Sheezan Khan | 707 |
| 🥉 3 | Abhira & Armaan | Samridhii Shukla & Rohit Purohit | 705 |
| 4 | Ahana & Aryaman | Priyanka Chahar & Namik Paul | 703 |
| 5 | Mihir & Tulsi | Amar Upadhyay & Smriti Irani | 701 |
Yearly Report2025
Top 10 TV Personalities Of The Year (FMN Rating)
2025
| Rank | Name | Adj. Rating Points |
|---|---|---|
| 🥇 1 | Samridhii Shukla | 754.36 |
| 🥈 2 | Rupali Ganguly | 751.54 |
| 🥉 3 | Smriti Irani | 746.11 |
| 4 | Gaurav Khanna | 743.41 |
| 5 | Shivangi Joshi | 740.66 |
| 6 | Pranali Rathod | 738.22 |
| 7 | Ayesha Singh | 734.59 |
| 8 | Ashnoor Kaur | 733.87 |
| 9 | Harshad Chopda | 729.92 |
| 10 | Rohit Purohit | 728.72 |
Also Read: Top TV Personalities of the Year 2025: Samridhii Shukla, Rupali Ganguly — and the Stars That Dominated Screens
Top 10 Fictional characters On TV (FMN Rating)
2025
| Rank | Name | Played By | Adj. Rating Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Anupamaa | Rupali Ganguly | 6.41 |
| 2 | Abhira | Samridhii Shukla | 6.32 |
| 3 | Sailee | Neha Hasrora | 6.21 |
| 4 | Tulsi | Smriti Irani | 6.18 |
| 5 | Mannat | Ayesha Singh | 6.15 |
| 6 | Armaan | Rohit Purohit | 6.11 |
| 7 | Jethalal | Dilip Joshi | 6.06 |
| 8 | Mangal | Deepika Singh | 6.04 |
| 9 | Sachin | Kanwar Dhillon | 6.01 |
| 10 | Bhagyashree | Shivangi Joshi | 5.99 |
Top 10 TV Shows Of The Year (FMN Rating)
2025
| Rank | Show Name | Adj. Rating Points |
|---|---|---|
| 1 | Anupamaa | 859.03 |
| 2 | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | 848.32 |
| 3 | Udne Ki Aasha | 845.65 |
| 4 | Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 | 845.33 |
| 5 | Bigg Boss 18 & 19 | 842.25 |
| 6 | Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah | 834.69 |
| 7 | Tum Se Tum Tak | 831.47 |
| 8 | Mannat Har Khushi Paane Ki | 828.08 |
| 9 | Mangal Lakshmi | 826.84 |
| 10 | Kumkum Bhagya | 822.78 |
Top 10 TV Jodi's of the Year (FMN Rating)
2025
| Rank | Name | Played by | Adj. Rating Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Abhira & Armaan | Samridhii Shukla & Rohit Purohit | 756.23 |
| 2 | Sachin & Sailee | Kanwar Dhillon & Neha Harsora | 742.65 |
| 3 | Mannat & Vikrant | Ayesha Singh & Adnan Khan | 738.39 |
| 4 | Anu & Arya | Niharika Chouksey & Sharad Kelkar | 737.92 |
| 5 | Rishabh & Bhagyashree | Harshad Chopda & Shivangi Joshi | 734.44 |
| 6 | Prarthana & Shivansh | Pranali Rathod & Namik Paul | 733.29 |
| 7 | Raghav & Reet | Bharat Alhawat & Ayushi Khurana | 729.57 |
| 8 | Mihir & Tulsi | Amar Upadhyay & Smriti Irani | 728.59 |
| 9 | Anjali & Aman | Shritama Mitra & Ankit Raizada | 722.13 |
| 10 | Prem & Raahi | Shivam Khajuria & Adrija Roy | 712.08 |
Last Updated: 30 January 2026
| Rank | Name | Wks Topped |
|---|---|---|
| 1 | Shivangi Joshi | 83 |
| 2 | Tejasswi Prakash | 51 |
| 3 | Shraddha arya | 34 |
| 4 | Rupali Ganguly | 29 |
| 5 | Samridhii Shukla | 20 |
| 6 | Priyanka Chahar Choudhary | 19 |
| 7 | Hina Khan | 16 |
| 8 | Surbhi Chandna | 15 |
| 9 | Vivian Dsena | 12 |
| 10 | Munawar Faruqui | 10 |
About FMN Rating
Filmy Masala Now also provides you with the data of FMN Ratings. FMN Rating ranks are based on many factors. A list of parameters includes but is not limited to, An Actor’s or show’s search performance on different search engines like Google, Bing, Youtube, and Yahoo. Social media buzz that week, and Search volume on the Filmy Masala Now website. The buzz around the TV audience. and more. For Weekly, TRP Report Visit our TRP page here, and for any inquiry related to our data and subscription package contact us here
Also Check: KBC IDFC Bank and Quick 5 Croma Today’s daily Quiz Answers Kaun Banega Crorepati Play Along
