Hindi TV Serials TRP & FMN Rating
Top 5 TV Serials Of The Week
Week 10
Rank | Name | TRP | Channel |
---|---|---|---|
1 | Anupamaa | 3.1 | Star Plus |
2 | Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin | 2.6 | Star Plus |
3 | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | 2.4 | Star Plus |
4 | Imlie | 2.3 | Star Plus |
5 | Faltu | 2.2 | Star Plus |
Channel Wise TRP
Zee TV (Week 10)
Meet | 0.4 |
Rab Se hai Dua | 0.7 |
Bhagya Lakshmi | 1.6 |
Kundali Bhagya | 1.6 |
Kumkum Bhagya | 1.5 |
Radha Mohan | 1.4 |
Main Hoon Aparajita | 0.8 |
Maitree | 0.5 |
Lag Ja Gale | 0.4 |
Sony TV (Week 10)
Mere Sai | 0.4 |
Indian Idol | 1.5 |
Bade Acche Lagte Hain 2 | 0.4 |
Master Chef India | 0.6 |
Katha Ankahee | 0.5 |
Punya Shlok Ahilya Bai | 0.5 |
The Kapil Sharma Show | 1.3 |
Shark Tank India | 0.4 |
Star Plus (Week 10)
Ghum Hai Kisikey Pyaar Mein | 2.6 |
Anupamaa | 3.1 |
Imlie | 2.3 |
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | 2.4 |
Faltu | 2.2 |
Yeh Hai Chahatein | 1.9 |
Pandya Store | 2.0 |
Chashni | 1.2 |
Teri Meri Doriyaann | 1.5 |
Colors TV (Week 10)
Udaariyan | 1.4 |
Sasural Simar Ka | 0.6 |
Naagin 6 | 1.4 |
Tere Ishq Mein Ghayal | 0.8 |
Saavi Ki Savaari | 1.0 |
Durga Aur Charu | 0.6 |
Dharam Patnii | 1.1 |
Parineeti | 1.4 |
Agnisakshi | 0.8 |
Molkki2 | 0.5 |
Junooniyat | 1.0 |
Sab TV (Week 10)
Taarak Mehta Ka Ooltah Chasmah | 1.8 |
Dhruv Taara | 0.6 |
Wagle Ki Duniya | 0.8 |
Pushpa Impossible | 0.9 |
Dil Diyaan Gallan | 0.6 |
Ali Baba: Ek Andaaz Andekha | 0.4 |
& TV (Week 10)
Ek Mahanayak Dr B.R. Ambedkar | 0.2 |
Happu Ki Ultan Paltan | 0.3 |
Bhabhi Ji Ghar Pe Hain | 0.3 |
Doosri Maa | 0.2 |
Star Bharat (Week 10)
Ajooni | 0.2 |
Na Umra Ki Seema Ho | 0.3 |
Meri Saas Bhoot Hai | 0.2 |
Woh to Hai Albela | 0.2 |
Dheere Dheere se | 0.2 |
FMN Rating2023Fimy Masala Now
Top 10 TV Personalities Of The Week (FMN Rating)
Week 10
Rank | Name | Rating |
---|---|---|
1 | Tejasswi Prakash | 837 |
2 | Karan Kundrra | 827 |
3 | Pranali Rathod | 825 |
4 | Ankit Gupta | 823 |
5 | Harshad Chopda | 820 |
6 | Shraddha Arya | 818 |
7 | Niti Taylor | 812 |
8 | Rupali Ganguly | 809 |
9 | Reem Shaikh | 806 |
10 | Ayesha Singh | 803 |
Top 10 Fictional Characters On TV
FMN Rating - Week 10
Rank | Name | Played By | Rating |
---|---|---|---|
1 | Anupamaa | Rupali Ganguly | 7.25 |
2 | Jethalal | Dilip Joshi | 7.05 |
3 | Akshara | Pranali Rathod | 6.72 |
4 | Abhimanyu | Harshad Chopda | 6.63 |
5 | Sai | Ayesha Singh | 6.58 |
6 | Preeta | Shraddha Arya | 6.40 |
7 | Prathna | Tejasswi Prakash | 6.33 |
8 | Anuj | Gaurav Khanna | 6.30 |
9 | Lakshmi | Aishwarya Khare | 6.17 |
10 | Veer | Karan Kundrra | 6.05 |
Top 10 TV Shows Of The Week
FMN Rating - Week 10
Rank | Name | Rating |
---|---|---|
1 | Anupamaa | 852 |
2 | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | 841 |
3 | Ghum Hai Kisikey Pyaar meiin | 834 |
4 | TMKOC | 832 |
5 | Kundali Bhagya | 829 |
6 | Kumkum Bhagya | 825 |
7 | Imlie | 823 |
8 | Pandya Store | 820 |
9 | Naagin 6 | 818 |
10 | Yeh Hai Chahatein | 812 |
Top 10 TV Jodi's Of The Week
FMN Rating - Week 10
Rank | Name | Played by | Rating |
---|---|---|---|
1 | AbhiRa | Harshad Chopda & Pranali Rathod | 832 |
2 | MaAn | Rupali Ganguly & Gaurav Khanna | 821 |
3 | RishMi | Aishwarya Khare & Rohit Suchanti | 819 |
4 | Pranbir | Mugdha Chaphekar & Krishna Kaul | 818 |
5 | PreeJun | Shraddha Arya & Shakti Arora | 817 |
6 | ShiVi | Alice Kaushik & Kanwar Dhillon | 815 |
7 | SaiRat | Ayesha Singh & Neil Bhatt | 795 |
8 | NayAt | Sargun Kaur Luthra & Abrar Qazi | 791 |
9 | PraRag | Niti Taylor & Randeep Rai | 779 |
10 | MeetAurMeet | Ashi Singh & Shagun Pandey | 776 |
Monthly ReportFebruary, 2023
Top 5 TV Personalities Of The Month
FMN Rating - February, 2023
Rank | Name | Rating |
---|---|---|
1 | Priyanka Chahar Choudhary | 875 |
2 | MC Stan | 863 |
3 | Shiv Thakare | 861 |
4 | Tejasswi Prakash | 836 |
5 | Karan Kundrra | 826 |
Top 5 Fictional characters On TV
FMN Rating - February, 2023
Rank | Name | Played By | Rating |
---|---|---|---|
1 | Anupamaa | Rupali Ganguly | 7.00 |
2 | Jethalal | Dilip Joshi | 6.90 |
3 | Akshara | Pranali Rathod | 6.62 |
4 | Sai | Ayesha SIngh | 6.50 |
5 | Preeta | Shraddha Arya | 6.41 |
Top 5 TV Shows Of The Month
FMN Rating - February, 2023
Rank | Name | Rating |
---|---|---|
1 | Bigg Boss 16 | 860 |
2 | Anupamaa | 853 |
3 | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | 842 |
4 | Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin | 835 |
5 | TMKOC | 827 |
Top 5 TV Jodi's of the Month
FMN Rating - February, 2023
Rank | Name | Played by | Rating |
---|---|---|---|
1 | AbhiRa | Harshad Chopda & Pranali Rathod | 834 |
2 | MaAn | Rupali Ganguly & Gaurav Khanna | 822 |
3 | RishMi | Aishwarya Khare & Rohit Suchanti | 820 |
4 | PreeJun | Shraddha Arya & Shakti Arora | 818 |
5 | Pranbir | Mugdha Chaphekar & Krishna Kaul | 815 |
Yearly Report2022
Top 10 TV Personalities Of The Year
FMN Rating - 2022
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Tejasswi Prakash | 826.97 |
2 | Shraddha Arya | 817.71 |
3 | Pranali Rathod | 808.47 |
4 | Rupali Ganguly | 807.81 |
5 | Harshad Chopda | 806.12 |
6 | Ayesha Singh | 782.77 |
7 | Priyanka Chahar Choudhary | 740.04 |
8 | Dheeraj Dhoopar | 724.43 |
9 | Nakuul Mehta | 721.58 |
10 | Gaurav Khanna | 702.41 |
Top 10 Fictional characters On TV
FMN Rating - 2022
Rank | Name | Played By | Rating |
---|---|---|---|
1 | Anupamaa | Rupali Ganguly | 7.25 |
2 | Jethalal | Dilip Joshi | 7.10 |
3 | Preeta | Shraddha Arya | 6.52 |
4 | Sai | Ayesha Singh | 6.47 |
5 | Akshara | Pranali Rathod | 6.42 |
6 | Abhimanyu | Harshad Chopda | 6.38 |
7 | Pratha/Prarthna | Tejasswi Prakash | 6.25 |
8 | Ram | Nakuul Mehta | 6.14 |
9 | Anuj | Gaurav Khanna | 6.05 |
10 | Imlie | Sumbul Touqueer | 5.95 |
Top 10 TV Shows Of The Year
FMN Rating - 2022
Rank | Name | Rating |
---|---|---|
1 | Anupamaa | 855.41 |
2 | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | 832.35 |
3 | TMKOC | 827.22 |
4 | Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin | 821.45 |
5 | Kundali Bhagya | 817.51 |
6 | Naagin 6 | 815.25 |
7 | Yeh Hai Chahatein | 810.12 |
8 | Kumkum Bhagya | 807.87 |
9 | Bigg Boss 15&16 | 805.91 |
10 | Bhagya Lakshmi | 805.70 |
Top 10 TV Jodi's of the Year
FMN Rating - 2022
Rank | Name | Played by | Rating |
---|---|---|---|
1 | AbhiRa | Harshad Chopda & Pranali Rathod | 830.25 |
2 | MaAn | Rupali Ganguly & Gaurav Khanna | 820.18 |
3 | RuSha | Abrar Qazi & Sargun Kaur Luthra | 814.56 |
4 | PreeRan/PreeJun | Shraddha Arya & Dheeraj Dhoopar/Shakti Arora | 812.32 |
5 | RishMi | Aishwarya Khare & Rohit Suchanti | 810.89 |
6 | PraRish | Tejasswi Prakash & Simba Nagpal | 809.66 |
7 | FaTejo | Ankit Gupta & Priyanka Chahar Choudhary | 804.08 |
8 | Pranbir | Mugdha Chaphekar & Krishna Kaul | 802.10 |
9 | Ramya | Nakuul Mehta & Disha Parmar | 800.74 |
10 | ShiVi | Alice Kaushik & Kanwar Dhillon | 795.39 |
About FMN Rating
Filmy Masala Now also provides you with the data of FMN Ratings. FMN Rating ranks are based on many factors. A list of parameters includes but is not limited to, An Actor’s or show’s search performance on different search engines like Google, Bing, Youtube, and Yahoo. Social media buzz that week, and Search volume on the Filmy Masala Now website. The buzz around the TV audience. and more.
For Weekly, TRP Report Visit our TRP page here, and for any inquiry related to our data and subscription package contact us here
Also Check:
Amazon Daily Fun Zone Quiz answers