Hindi TV Serials TRP & FMN Rating
Top 5 TV Serials Of The Week
Week 27
Rank | Name | TRP | Channel |
---|---|---|---|
1 | Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah | 2.6 | Sab TV |
2 | Anupamaa | 2.0 | Star Plus |
3 | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | 2.0 | Star Plus |
4 | Udne Ki Aasha | 2.0 | Star Plus |
5 | Mangal Lakshmi - LKS | 1.7 | Colors TV |
Channel Wise TRP
Colors TV (Week 27)
Shiv Shakti | 1.3 |
Laughter Chefs | 1.7 |
Mannat | 1.3 |
Mangal Lakshmi | 1.6 |
Parineeti | 1.1 |
Lakshmi Ka Safar | 1.7 |
Ram Bhavan | 0.6 |
Noyontara | 1.1 |
Meri Bhavya Life | 0.7 |
Star Plus (Week 27)
Ishaani | 1.0 |
Anupamaa | 2.0 |
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | 2.0 |
Jhanak | 1.4 |
Aarti Anjali Awasthy | 1.3 |
Tu Dhadkan Main Dil | 0.7 |
Udne Ki Aasha | 2.0 |
Jaadu Teri Nazar | 1.1 |
Kabhi Neem Neem Kabhi Shahad Shahad | 1.1 |
Zee TV (Week 27)
Saru | 0.9 |
Kumkum Bhagya | 1.1 |
Tum Se Tum Tak | 1.4 |
Vasudha | 1.3 |
Jaane Anjaane Hum Mile | 1.1 |
Jaagriti | 1.1 |
Jamai No 1 | 1.0 |
Sab TV (Week 27)
Taarak Mehta Ka Ooltah Chasmah | 2.6 |
Wagle Ki Duniya | 0.7 |
Pushpa Impossible | 1.0 |
Tenali Rama | 0.5 |
Veer Hanuman | 0.7 |
Uff Yeh Love Hai Mushkil | 0.9 |
Sony TV (Week 27)
Radhika Dil Se | 0.3 |
Crime Patrol | 0.2 |
CID 2 | 0.4 |
Chakravarti Samrat Prithviraj Chauhan | 0.3 |
Bade Acche Lagte Hain 4 | 0.3 |
Aami Daakini | 0.3 |
FMN Rating2024Fimy Masala Now
Top 10 TV Personalities Of The Week
FMN Rating - Week 27
Rank | Name | Rating |
---|---|---|
1 | Harshad Chopda | 748 |
2 | Shivangi Joshi | 747 |
3 | Pranali Rathod | 742 |
4 | Samridhii Shukla | 740 |
5 | Ayesha Singh | 736 |
6 | Rohit Purohit | 733 |
7 | Rupali Ganguly | 724 |
8 | Namik Paul | 718 |
9 | Hitesh Bharadwaj | 714 |
10 | Ashi Singh | 712 |
Top 10 Fictional Characters On TV
FMN Rating - Week 27
Rank | Name | Played By | Rating |
---|---|---|---|
1 | Abhira | Samridhii Shukla | 6.12 |
2 | Armaan | Rohit Purohit | 6.09 |
3 | Mannat | Ayesha Singh | 6.03 |
4 | Anupamaa | Rupali Ganguly | 6.01 |
5 | Sailee | Neha Harsora | 5.86 |
6 | Rishabh | Harshad Chopda | 5.71 |
7 | Prarthana | Pranali Rathod | 5.63 |
8 | Bhagyashree | Shivangi Joshi | 5.54 |
9 | Mangal | Deepika Singh | 5.46 |
10 | Sachin | Kanwar Dhillon | 5.39 |
Top 10 TV Jodi's Of The Week
FMN Rating - Week 27
Rank | Name | Played By | Rating |
---|---|---|---|
1 | Prarthana & Shivansh | Pranali Rathod & Namik Paul | 726 |
2 | Abhira & Armaan | Samridhii Shukla & Rohit Purohit | 724 |
3 | Rishabh & Bhagyashree | Harshad Chopda & Shivangi Joshi | 723 |
4 | Mannat & Vikrant | Ayesha Singh & Adnan Khan | 722 |
5 | Sachin & Sailee | Kanwar Dhillon & Neha Harsora | 721 |
6 | Raghav & Reet | Bharat Alhawat & Ayushi Khurana | 716 |
7 | Vihaan & Gauri | Zayn Ibad Khan & Khushi Dubey | 710 |
8 | Ayaan & Meera | Hitesh Bhardwaj & Rachi Sharma | 708 |
9 | Prem & Raahi | Shivam Khajuria & Adrija Roy | 706 |
10 | Jagriti & Suraj | Rachana Mistry & Vijayendra Kumeria | 702 |
Top 10 TV Shows Of The Week
FMN Rating - Week 27
Rank | Name | Channel | Rating |
---|---|---|---|
1 | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | Star Plus | 824 |
2 | TMKOC | Sab TV | 822 |
3 | Udne Ki Aasha | Star Plus | 819 |
4 | Anupamaa | Star Plus | 815 |
5 | Kumkum Bhagya | Zee TV | 811 |
6 | Mannat | Colors TV | 809 |
7 | Mangal Lakshmi | Colors TV | 806 |
8 | Bade Achhe Lagte Hain 4 | Sony TV | 803 |
9 | Jaane Anjaane Hum Mile | Zee TV | 800 |
10 | Aarti Anjali Awasthi | Star Plus | 798 |
Monthly ReportJune, 2025
Top 5 TV Personalities Of The Month
FMN Rating - June, 2025
Rank | Name | Rating |
---|---|---|
1 | Samridhii Shukla | 742 |
2 | Rohit Purohit | 739 |
3 | Shivangi Joshi | 738 |
4 | Harshad Chopda | 734 |
5 | Ayesha Singh | 731 |
Top 5 Fictional characters On TV
FMN Rating - June, 2025
Rank | Name | Played By | Rating |
---|---|---|---|
1 | Anupamaa | Rupali Ganguly | 6.04 |
2 | Abhira | Samridhii Shukla | 6.01 |
3 | Armaan | Rohit Purohit | 5.91 |
4 | Sailee | Neha Harsora | 5.89 |
5 | Mannat | Ayesha Singh | 5.79 |
Top 5 TV Shows Of The Month
FMN Rating - June, 2025
Rank | Name | Channel | Rating |
---|---|---|---|
1 | Anupamaa | Star Plus | 821 |
2 | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | Star Plus | 820 |
3 | Udne Ki Aasha | Star Plus | 815 |
4 | TMKOC | Sab TV | 805 |
5 | Mangal Lakshmi | Colors TV | 800 |
Top 5 TV Jodi's of the Month
FMN Rating - June, 2025
Rank | Name | Played By | Rating |
---|---|---|---|
1 | Abhira & Armaan | Samridhii Shukla & Rohit Purohit | 740 |
2 | Sachin & Sailee | Kanwar Dhillon & Neha Harsora | 734 |
3 | Mannat & Vikrant | Ayesha Singh & Adnan Khan | 732 |
4 | Prarthana & Shivansh | Pranali Rathod & Namik Paul | 719 |
5 | Raghav & Reet | Bharat Alhawat & Ayushi Khurana | 717 |
Yearly Report2024
Top 10 TV Personalities Of The Year (FMN Rating)
2024
Rank | Name | Ave. Rating Points | Show |
---|---|---|---|
1 | Rupali Ganguly | 804.25 | Anupamaa |
2 | Samridhii Shukla | 800.12 | YRKKH |
3 | Bhavika Sharma | 794.56 | GHKKPM |
4 | Shakti Arora | 789.03 | GHKKPM |
5 | Vivian Dsena | 786.27 | Bigg Boss 18 |
6 | Hiba Nawab | 784.41 | Jhanak |
7 | Sriti Jha | 778.27 | KMTMG |
8 | Sumbul Touqeer Khan | 777.15 | Kaavya |
9 | Deepika Singh | 775.68 | Mangal Lakshmi |
10 | Shraddha Arya | 768.42 | Kundali Bhagya |
Top 10 Fictional characters On TV (FMN Rating)
2024
Rank | Name | Played By | Show | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | Anupamaa | Rupali Ganguly | Anupamaa | 7.02 |
2 | Jethalal | Dilip Joshi | TMKOC | 6.95 |
3 | Abhira | Samridhii Shukla | YRKKH | 6.88 |
4 | Savi | Bhavika Sharma | GHKKPM | 6.8 |
5 | Jhanak | Hiba Nawab | Jhanak | 6.72 |
6 | Mangal | Deepika Singh | Mangal Lakshmi | 6.65 |
7 | Ishaan | Shakti Arora | GHKKPM | 6.57 |
8 | Amruta | Sriti Jha | KMTMG | 6.5 |
9 | Anuj | Gaurav Khanna | Anupamaa | 6.35 |
10 | Anjali | Shritama Mitra | Adv. Anjali Awasthi | 6.25 |
Top 10 TV Shows Of The Year (FMN Rating)
2024
Rank | Show Name | Ratings | Weeks Topped |
---|---|---|---|
1 | Anupamaa | 840.26 | 41 |
2 | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | 835.15 | 4 |
3 | Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin | 832.57 | 2 |
4 | Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah | 830.65 | 0 |
5 | Jhanak | 828.49 | 0 |
6 | Bigg Boss 17-18 | 826.71 | 3 |
7 | Udne Ki Aasha | 824.09 | 0 |
8 | Advocate Anjali Awasthi | 820.17 | 0 |
9 | Kundali Bhagya | 815.36 | 0 |
10 | Laughter Chefs | 803.62 | 0 |
Top 10 TV Jodi's of the Year (FMN Rating)
2024
Rank | Name | Played by | adj. ave. Rating |
---|---|---|---|
1 | AbhiMaan | Samridhii Shukla & Rohit Purohit | 810.35 |
2 | IshVi | Shakti Arora & Bhavika Sharma | 798.18 |
3 | AdYa | Sumbul Touqeer Khan & Mishkat Varma | 792.77 |
4 | SaRaj | Bhavika Sharma & Hitesh Bharadwaj | 789.15 |
5 | SaChi | Kanwar Dhillon & Neha Harsora | 787.68 |
6 | RuNak | Hiba Nawab & Krushal Ahuja | 784.52 |
7 | AmVira | Sriti Jha & Arjit Taneja | 780.29 |
8 | MaAn | Rupali Ganguly & Gaurav Khanna | 778.45 |
9 | RishMi | Aishwarya Khare & Rohit Suchanti | 770.31 |
10 | SaHan | Himanshi Parashar & Vijayendra Kumeria | 763.12 |
Last Updated: 20 June 2025
Rank | Name | Wks Topped |
---|---|---|
1 | Shivangi Joshi | 74 |
2 | Tejasswi Prakash | 51 |
3 | Shraddha arya | 34 |
4 | Rupali Ganguly | 27 |
5 | Samridhii Shukla | 19 |
6 | Hina Khan | 16 |
7 | Surbhi Chandna | 15 |
8 | Priyanka Chahar Choudhary | 15 |
9 | Vivian Dsena | 12 |
10 | Munawar Faruqui | 10 |
About FMN Rating
Filmy Masala Now also provides you with the data of FMN Ratings. FMN Rating ranks are based on many factors. A list of parameters includes but is not limited to, An Actor’s or show’s search performance on different search engines like Google, Bing, Youtube, and Yahoo. Social media buzz that week, and Search volume on the Filmy Masala Now website. The buzz around the TV audience. and more. For Weekly, TRP Report Visit our TRP page here, and for any inquiry related to our data and subscription package contact us here
Also Check: KBC IDFC Bank and Quick 5 Croma Today’s daily Quiz Answers Kaun Banega Crorepati Play Along