Hindi TV Serials TRP & FMN Rating
Top 5 TV Serials Of The Week
Week 22, 2026
Rank Name TRP Channel
1 Ganga Mai Ki Betiyan 1.9 Zee TV
2 Vasudha 1.9 Zee TV
3 Tum Se Tum Tak 1.8 Zee TV
4 Anupamaa 1.5 Star Plus
5 Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 1.5 Star Plus
Channel Wise TRP
Colors TV (Week 22, 2026)
| Naagin 7 | 1.2 |
| Tu Juliet Jatt Di | 0.9 |
| Mannat | 1.0 |
| Mangal Lakshmi | 1.0 |
| Mahadev and Sons | 1.0 |
| Do Duniya Ek Dil | 0.7 |
| Laughter Chefs 3 | 1.1 |
| Dr. Aarambhi | 1.2 |
| Seher Hone Ko Hai | 1.0 |
Star Plus (Week 22, 2026)
| Oh Humnava Tum Dena Saath Mera | 1.0 |
| Anupamaa | 1.5 |
| Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | 1.3 |
| Jhanak | 0.4 |
| Anjali Awasthy | 0.6 |
| Udne Ki Aasha Sapno Ka Safar | 1.2 |
| Udne Ki Aasha | 1.1 |
| Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 | 1.5 |
| Kyunki Rishton Ke Bhi Roop… | 1.2 |
| Mr and Mrs Parshuram | 0.5 |
| Fashion Ke Rang | 0.8 |
| Sairaab | 0.7 |
Zee TV (Week 22, 2026)
| Saru | 0.5 |
| Ganga Mai Ki Betiyan | 1.9 |
| Tum Se Tum Tak | 1.8 |
| Vasudha | 1.9 |
| Jaane Anjaane Hum Mile | 0.7 |
| Lakshmi Niwas | 1.2 |
| Jagadhatri | 1.3 |
Sab TV (Week 22, 2026)
| Taarak Mehta Ka Ooltah Chasmah | 1.4 |
| Hui Ghumm Yaadein | 0.6 |
| Pushpa Impossible | 0.7 |
| Pushpa Impossible 1 HR Special | 0.7 |
| Hastinapur Ke Veer | 1.0 |
Sony TV (Week 22, 2026)
| Tum Ho Naa – Ghar Ki Superstar | 0.3 |
| Indian Idol | 0.5 |
| Mere Sai | 0.2 |
FMN Rating2026
Top 10 TV Personalities Of The Week
FMN Rating - Week 22, 2026
| Rank | Name | Rating |
|---|---|---|
| 🥇 1 | Priyanka Chahar Choudhary | 718 |
| 🥈 2 | Samridhii Shukla | 716 |
| 🥉 3 | Parth Samthaan | 715 |
| 4 | Sharad Kelkar | 712 |
| 5 | Smriti Irani | 709 |
| 6 | Rohit Purohit | 707 |
| 7 | Rupali Ganguly | 705 |
| 8 | Sriti Jha | 704 |
| 9 | Ayesha Singh | 701 |
| 10 | Priya Thakur | 697 |
Top 10 Fictional Characters On TV
FMN Rating - Week 23, 2026
| Rank | Name | Played By | Rating |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Vasudha | Priya Thakur | 5.59 |
| 🥈 2 | Ahana | Priyanka Chahar Choudhary | 5.56 |
| 🥉 3 | Anu | Niharika Chouksey | 5.52 |
| 4 | Abhira | Samridhii Shukla | 5.46 |
| 5 | Aryavardhan | Sharad Kelkar | 5.43 |
| 6 | Sneha | Amandeep Sidhu | 5.40 |
| 7 | Mahid | Parth Samthaan | 5.35 |
| 8 | Tulsi | Smriti Irani | 5.31 |
| 9 | Seher | Rishita Kothari | 5.29 |
| 10 | Anupamaa | Rupali Ganguly | 5.24 |
Top 10 TV Jodi's Of The Week
FMN Rating - Week 22, 2026
| Rank | Name | Played By | Rating |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Sneha & Siddhu | Amandeep Sidhu & Sheezan Khan | 733 |
| 🥈 2 | Anu & Arya | Niharika Chouksey & Sharad Kelkar | 729 |
| 🥉 3 | Vasudha & Devaansh | Priya Thakur & Abhishek Sharma | 727 |
| 4 | Mahid & Seher | Parth Samthaan & Rishita Kothari | 725 |
| 5 | Abhira & Armaan | Samridhii Shukla & Rohit Purohit | 722 |
| 6 | Angad & Vrinda | Rohit Suchanti & Tanisha Mehta | 719 |
| 7 | Ahana & Aryaman | Priyanka Chahar & Namik Paul | 717 |
| 8 | Sachin & Sailee | Kanwar Dhillon & Neha Harsora | 715 |
| 9 | Aparajita & Rakshit | Sriti Jha & Shabir Ahluwalia | 712 |
| 10 | Mihir & Tulsi | Amar Upadhyay & Smriti Irani | 710 |
Top 10 TV Shows Of The Week
FMN Rating - Week 23, 2026
| Rank | Name | Channel | Rating |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Naagin 7 | Colors TV | 833 |
| 🥈 2 | Ganga Mai Ki Betiyan | Zee TV | 828 |
| 🥉 3 | Vasudha | Zee TV | 825 |
| 4 | Tum Se Tum Tak | Zee TV | 823 |
| 5 | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | Star Plus | 820 |
| 6 | Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi | Star Plus | 819 |
| 7 | Anupamaa | Star Plus | 817 |
| 8 | Seher Hone Ko Hai | Colors TV | 815 |
| 9 | Taarak Mehta Ka Ooltah Chasmah | Sab TV | 812 |
| 10 | Lakshmi Nivas | Zee TV | 810 |
Monthly ReportMay, 2026
Top 5 TV Personalities Of The Month
FMN Rating - May, 2026
| Rank | Name | Rating |
|---|---|---|
| 🥇 1 | Priyanka Chahar Choudhary | 725 |
| 🥈 2 | Samridhii Shukla | 722 |
| 🥉 3 | Parth Samthaan | 717 |
| 4 | Sriti Jha | 716 |
| 5 | Smriti Irani | 714 |
Top 5 Fictional characters On TV
FMN Rating - May, 2026
| Rank | Name | Played By | Rating |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Tulsi | Smriti Irani | 5.63 |
| 🥈 2 | Anu | Niharika Chouksey | 5.61 |
| 🥉 3 | Ahana | Priyanka Chahar Choudhary | 5.59 |
| 4 | Abhira | Samridhii Shukla | 5.51 |
| 5 | Vasudha | Priya Thakur | 5.48 |
Top 5 TV Shows Of The Month
FMN Rating - May, 2026
| Rank | Name | Rating | Channel |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi | 832 | Star Plus |
| 🥈 2 | Ganga Mai Ki Betiyan | 829 | Zee TV |
| 🥉 3 | Tum Se Tum Tak | 828 | Zee TV |
| 4 | Naagin 7 | 827 | Colors TV |
| 5 | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | 824 | Star Plus |
Top 5 TV Jodi's of the Month
FMN Rating - May, 2026
| Rank | Name | Played By | Rating |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Anu & Arya | Niharika Chouksey & Sharad Kelkar | 720 |
| 🥈 2 | Sneha & Siddhu | Amandeep Sidhu & Sheezan Khan | 719 |
| 🥉 3 | Abhira & Armaan | Samridhii Shukla & Rohit Purohit | 715 |
| 4 | Ahana & Aryaman | Priyanka Chahar Choudhary & Namik Paul | 712 |
| 5 | Vasudha & Devaansh | Priya Thakur & Abhishek Sharma | 710 |
Yearly Report2025
Top 10 TV Personalities Of The Year (FMN Rating)
2025
| Rank | Name | Adj. Rating Points |
|---|---|---|
| 🥇 1 | Samridhii Shukla | 754.36 |
| 🥈 2 | Rupali Ganguly | 751.54 |
| 🥉 3 | Smriti Irani | 746.11 |
| 4 | Gaurav Khanna | 743.41 |
| 5 | Shivangi Joshi | 740.66 |
| 6 | Pranali Rathod | 738.22 |
| 7 | Ayesha Singh | 734.59 |
| 8 | Ashnoor Kaur | 733.87 |
| 9 | Harshad Chopda | 729.92 |
| 10 | Rohit Purohit | 728.72 |
Also Read: Top TV Personalities of the Year 2025: Samridhii Shukla, Rupali Ganguly — and the Stars That Dominated Screens
Top 10 Fictional characters On TV (FMN Rating)
2025
| Rank | Name | Played By | Adj. Rating Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Anupamaa | Rupali Ganguly | 6.41 |
| 2 | Abhira | Samridhii Shukla | 6.32 |
| 3 | Sailee | Neha Hasrora | 6.21 |
| 4 | Tulsi | Smriti Irani | 6.18 |
| 5 | Mannat | Ayesha Singh | 6.15 |
| 6 | Armaan | Rohit Purohit | 6.11 |
| 7 | Jethalal | Dilip Joshi | 6.06 |
| 8 | Mangal | Deepika Singh | 6.04 |
| 9 | Sachin | Kanwar Dhillon | 6.01 |
| 10 | Bhagyashree | Shivangi Joshi | 5.99 |
Top 10 TV Shows Of The Year (FMN Rating)
2025
| Rank | Show Name | Adj. Rating Points |
|---|---|---|
| 1 | Anupamaa | 859.03 |
| 2 | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | 848.32 |
| 3 | Udne Ki Aasha | 845.65 |
| 4 | Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 | 845.33 |
| 5 | Bigg Boss 18 & 19 | 842.25 |
| 6 | Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah | 834.69 |
| 7 | Tum Se Tum Tak | 831.47 |
| 8 | Mannat Har Khushi Paane Ki | 828.08 |
| 9 | Mangal Lakshmi | 826.84 |
| 10 | Kumkum Bhagya | 822.78 |
Top 10 TV Jodi's of the Year (FMN Rating)
2025
| Rank | Name | Played by | Adj. Rating Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Abhira & Armaan | Samridhii Shukla & Rohit Purohit | 756.23 |
| 2 | Sachin & Sailee | Kanwar Dhillon & Neha Harsora | 742.65 |
| 3 | Mannat & Vikrant | Ayesha Singh & Adnan Khan | 738.39 |
| 4 | Anu & Arya | Niharika Chouksey & Sharad Kelkar | 737.92 |
| 5 | Rishabh & Bhagyashree | Harshad Chopda & Shivangi Joshi | 734.44 |
| 6 | Prarthana & Shivansh | Pranali Rathod & Namik Paul | 733.29 |
| 7 | Raghav & Reet | Bharat Alhawat & Ayushi Khurana | 729.57 |
| 8 | Mihir & Tulsi | Amar Upadhyay & Smriti Irani | 728.59 |
| 9 | Anjali & Aman | Shritama Mitra & Ankit Raizada | 722.13 |
| 10 | Prem & Raahi | Shivam Khajuria & Adrija Roy | 712.08 |
Last Updated: 27 May 2026
| Rank | Name | Wks Topped |
|---|---|---|
| 1 | Shivangi Joshi | 83 |
| 2 | Tejasswi Prakash | 51 |
| 3 | Shraddha arya | 34 |
| 4 | Priyanka Chahar Choudhary | 33 |
| 5 | Rupali Ganguly | 29 |
| 6 | Samridhii Shukla | 21 |
| 7 | Hina Khan | 16 |
| 8 | Surbhi Chandna | 15 |
| 9 | Vivian Dsena | 12 |
| 10 | Munawar Faruqui | 10 |
About FMN Rating
Filmy Masala Now also provides you with the data of FMN Ratings. FMN Rating ranks are based on many factors. A list of parameters includes but is not limited to, An Actor’s or show’s search performance on different search engines like Google, Bing, Youtube, and Yahoo. Social media buzz that week, and Search volume on the Filmy Masala Now website. The buzz around the TV audience. and more. For Weekly, TRP Report Visit our TRP page here, and for any inquiry related to our data and subscription package contact us here
Also Check: KBC IDFC Bank and Quick 5 Croma Today’s daily Quiz Answers Kaun Banega Crorepati Play Along
