Hindi TV Serials TRP & FMN Rating
Top 5 TV Serials Of The Week
Week 38
Rank | Name | TRP | Channel |
---|---|---|---|
1 | Anupamaa | 2.3 | Star Plus |
2 | Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin | 2.2 | Star Plus |
3 | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | 1.7 | Star Plus |
4 | Imlie | 1.7 | Star Plus |
5 | TMKOC | 1.7 | Sab TV |
Channel Wise TRP
Zee TV (Week 38)
Meet | 0.6 |
Rab Se hai Dua | 1.0 |
Bhagya Lakshmi | 1.6 |
Kundali Bhagya | 1.6 |
Kumkum Bhagya | 1.3 |
Radha Mohan | 1.3 |
Pyaar Ka Pehla Adhyay Shiv Shakti | 1.0 |
SRGMP | 0.9 |
Kyunki Saas Maa | 0.5 |
Sony TV (Week 38)
Hum Rahe Na Rahe Hum | 0.2 |
Barsatein | 0.4 |
Kaun Banega Crorepati (KBC) | 1.0 |
Katha Ankahee | 0.3 |
Punya Shlok Ahilya Bai | 0.2 |
India’s Got Talent | 1.0 |
Indias Best Dancer | 1.1 |
Star Plus (Week 38)
Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin | 2.2 |
Anupamaa | 2.3 |
Imlie | 1.7 |
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | 1.7 |
Teri Meri Doriyaann | 1.6 |
Yeh Hai Chahatein | 1.6 |
Pandya Store | 1.6 |
Titli | 0.7 |
Keh Doon Tumhe | 0.7 |
Baatein kuch ankahee si | 1.4 |
Colors TV (Week 38)
Shiv Shakti | 1.7 |
Udaariyan | 1.2 |
Junooniyat | 1.1 |
Khatron Ke Khiladi | 1.6 |
Agnisakshi | 0.8 |
Suhaagan | 0.9 |
Neerja | 1.2 |
Dharam Patnii | 0.6 |
Parineeti | 1.6 |
Sab TV (Week 38)
Taarak Mehta Ka Ooltah Chasmah | 1.7 |
Dhruv Taara | 0.6 |
Wagle Ki Duniya | 0.9 |
Pushpa Impossible | 0.9 |
Dil Diyaan Gallan | 0.4 |
Vanshaj | 0.7 |
Madam Sir | 0.3 |
& TV (Week 38)
Ek Mahanayak Dr B.R. Ambedkar | 0.2 |
Happu Ki Ultan Paltan | 0.3 |
Bhabhi Ji Ghar Pe Hain | 0.3 |
Doosri Maa | 0.1 |
Star Bharat (Week 38)
Ajooni | 0.2 |
Na Umra Ki Seema Ho | 0.2 |
FMN Rating2023Fimy Masala Now
Top 10 TV Personalities Of The Week
FMN Rating - Week 38
Rank | Name | Rating |
---|---|---|
1 | Shivangi Joshi | 833 |
2 | Harshad Chopda | 831 |
3 | Rupali Ganguly | 829 |
4 | Pranali Rathod | 828 |
5 | Shakti Arora | 823 |
6 | Ankit Gupta | 814 |
7 | Shraddha Arya | 810 |
8 | Kushal Tandon | 808 |
9 | Gaurav Khanna | 805 |
10 | Bhavika Sharma | 802 |
Top 10 Fictional Characters (FMN Rating)
Week 38
Rank | Name | Played By | Rating |
---|---|---|---|
1 | Jethalal | Dilip Joshi | 7.08 |
2 | Anupamaa | Rupali Ganguly | 7.05 |
3 | Aradhana | Shivangi Joshi | 6.95 |
4 | Katha | Aditi Dev Sharma | 6.84 |
5 | Abhimanyu | Harshad Chopda | 6.82 |
6 | Akshara | Pranali Rathod | 6.78 |
7 | Lakshmi | Aishwarya Khare | 6.70 |
8 | Anuj | Gaurav Khanna | 6.59 |
9 | Viaan | Adnan Khan | 6.58 |
10 | Surili | Tina Datta | 6.40 |
Top 10 TV Shows Of The Week (FMN Rating)
Week 38
Rank | Name | Channel | Rating |
---|---|---|---|
1 | Ghum Hai Kisikey Pyaar meiin | Star Plus | 850 |
2 | Anupamaa | Star Plus | 847 |
3 | TMKOC | Sab TV | 842 |
4 | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | Star Plus | 838 |
5 | Barsatein | Sony TV | 832 |
6 | Kundali Bhagya | Zee TV | 830 |
7 | Bhagya Lakshmi | Zee TV | 827 |
8 | Kaun Banega Crorpati | Sony TV | 819 |
9 | Teri Meri Doriyaann | Star Plus | 811 |
10 | Yeh Hai Chahatein | Star Plus | 807 |
Top 10 TV Jodi's Of The Week (FMN Rating)
Week 38
Rank | Name | Played by | Rating |
---|---|---|---|
1 | AraNsh | Shivangi Joshi & Kushal Tandon | 835 |
2 | MaAn | Rupali Ganguly & Gaurav Khanna | 831 |
3 | AbhiRa | Harshad Chopda & Pranali Rathod | 829 |
4 | KaViaan | Aditi Dev Sharma & Adnan Khan | 827 |
5 | RishMi | Aishwarya Khare & Rohit Suchanti | 820 |
6 | IshVi | Shakti Arora & Bhavika Sharma | 815 |
7 | SurShiv | Tina Datta & Jay Bhanushali | 800 |
8 | SahAn | Himanshi Parashar & Vijayendra Kumeria | 791 |
9 | ArShvi | Pravisht Mishra & Shagun Sharma | 788 |
10 | Pranbir | Mugdha Chaphekar & Krishna Kaul | 780 |
Monthly ReportAugust, 2023
Top 5 TV Personalities Of The Month (FMN Rating)
August, 2023
Rank | Name | Rating |
---|---|---|
1 | Shivangi Joshi | 832 |
2 | Harshad Chopda | 823 |
3 | Pranali Rathod | 822 |
4 | Rupali Ganguly | 816 |
5 | Shraddha Arya | 811 |
Top 5 Fictional characters On TV (FMN Rating)
August, 2023
Rank | Name | Played By | Rating |
---|---|---|---|
1 | Anupamaa | Rupali Ganguly | 7.10 |
2 | Aradhana | Shivangi Joshi | 7.02 |
3 | Jethalal | Dilip Joshi | 6.99 |
4 | Abhimanyu | Harshad Chopda | 6.80 |
5 | Akshara | Pranali Rathod | 6.75 |
Top 5 TV Shows Of The Month (FMN Rating)
August, 2023
Rank | Name | Rating |
---|---|---|
1 | Anupamaa | 851 |
2 | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | 845 |
3 | Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin | 837 |
4 | TMKOC | 834 |
5 | Kundali Bhagya | 822 |
Top 5 TV Jodi's of the Month (FMN Rating)
August, 2023
Rank | Name | Played by | Rating |
---|---|---|---|
1 | AraNsh | Shivangi Joshi & Kushal Tandon | 830 |
2 | MaAn | Rupali Ganguly & Gaurav Khanna | 827 |
3 | KaViaan | Aditi Dev Sharma & Adnan Khan | 825 |
4 | AbhiRa | Harshad Chopda & Pranali Rathod | 820 |
5 | RishMi | Aishwarya Khare & Rohit Suchanti | 817 |
Yearly Report2022
Top 10 TV Personalities Of The Year (FMN Rating)
2022
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Tejasswi Prakash | 826.97 |
2 | Shraddha Arya | 817.71 |
3 | Pranali Rathod | 808.47 |
4 | Rupali Ganguly | 807.81 |
5 | Harshad Chopda | 806.12 |
6 | Ayesha Singh | 782.77 |
7 | Priyanka Chahar Choudhary | 740.04 |
8 | Dheeraj Dhoopar | 724.43 |
9 | Nakuul Mehta | 721.58 |
10 | Gaurav Khanna | 702.41 |
Top 10 Fictional characters On TV (FMN Rating)
2022
Rank | Name | Played By | Rating |
---|---|---|---|
1 | Anupamaa | Rupali Ganguly | 7.25 |
2 | Jethalal | Dilip Joshi | 7.10 |
3 | Preeta | Shraddha Arya | 6.52 |
4 | Sai | Ayesha Singh | 6.47 |
5 | Akshara | Pranali Rathod | 6.42 |
6 | Abhimanyu | Harshad Chopda | 6.38 |
7 | Pratha/Prarthna | Tejasswi Prakash | 6.25 |
8 | Ram | Nakuul Mehta | 6.14 |
9 | Anuj | Gaurav Khanna | 6.05 |
10 | Imlie | Sumbul Touqueer | 5.95 |
Top 10 TV Shows Of The Year (FMN Rating)
2022
Rank | Name | Rating |
---|---|---|
1 | Anupamaa | 855.41 |
2 | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | 832.35 |
3 | TMKOC | 827.22 |
4 | Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin | 821.45 |
5 | Kundali Bhagya | 817.51 |
6 | Naagin 6 | 815.25 |
7 | Yeh Hai Chahatein | 810.12 |
8 | Kumkum Bhagya | 807.87 |
9 | Bigg Boss 15&16 | 805.91 |
10 | Bhagya Lakshmi | 805.70 |
Top 10 TV Jodi's of the Year (FMN Rating)
2022
Rank | Name | Played by | Rating |
---|---|---|---|
1 | AbhiRa | Harshad Chopda & Pranali Rathod | 830.25 |
2 | MaAn | Rupali Ganguly & Gaurav Khanna | 820.18 |
3 | RuSha | Abrar Qazi & Sargun Kaur Luthra | 814.56 |
4 | PreeRan/PreeJun | Shraddha Arya & Dheeraj Dhoopar/Shakti Arora | 812.32 |
5 | RishMi | Aishwarya Khare & Rohit Suchanti | 810.89 |
6 | PraRish | Tejasswi Prakash & Simba Nagpal | 809.66 |
7 | FaTejo | Ankit Gupta & Priyanka Chahar Choudhary | 804.08 |
8 | Pranbir | Mugdha Chaphekar & Krishna Kaul | 802.10 |
9 | Ramya | Nakuul Mehta & Disha Parmar | 800.74 |
10 | ShiVi | Alice Kaushik & Kanwar Dhillon | 795.39 |
Last update 13 September 2023
Rank | Name | Wks Topped |
---|---|---|
1 | Shivangi Joshi | 64 wks |
2 | Tejasswi Prakash | 51 wks |
3 | Shraddha arya | 34 wks |
4 | Hina Khan | 16 wks |
5 | Surbhi Chandna | 15 wks |
6 | Priyanka Chahar Choudhary | 15 wks |
7 | Siddharth Shukla | 8 wks |
8 | Shehnaaz Gill | 8 wks |
9 | Rupali Ganguly | 7 wks |
10 | Sriti Jha | 6 wks |
About FMN Rating
Filmy Masala Now also provides you with the data of FMN Ratings. FMN Rating ranks are based on many factors. A list of parameters includes but is not limited to, An Actor’s or show’s search performance on different search engines like Google, Bing, Youtube, and Yahoo. Social media buzz that week, and Search volume on the Filmy Masala Now website. The buzz around the TV audience. and more. For Weekly, TRP Report Visit our TRP page here, and for any inquiry related to our data and subscription package contact us here
Also Check: KBC IDFC Bank and Quick 5 Croma Today’s daily Quiz Answers Kaun Banega Crorepati Play Along