Hindi TV Serials TRP & FMN Rating
Top 5 TV Serials Of The Week
Week 25
Rank | Name | TRP | Channel |
---|---|---|---|
1 | Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah | 2.3 | Sab TV |
2 | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | 2.1 | Star Plus |
3 | Anupamaa | 2.1 | Star Plus |
4 | Udne Ki Aasha | 2.1 | Star Plus |
5 | Laughter Chefs – Unlimited Entertainment | 1.6 | Colors TV |
Channel Wise TRP
Colors TV (Week 25)
Shiv Shakti | 1.3 |
Laughter Chefs | 1.6 |
Mannat | 1.2 |
Megha Barsenge | 0.3 |
Mangal Lakshmi | 1.5 |
Parineeti | 1.1 |
Lakshmi Ka Safar | 1.5 |
Ram Bhavan | 0.7 |
Noyontara | 1.1 |
Meri Bhavya Life | 0.8 |
Star Plus (Week 25)
Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin | 0.7 |
Anupamaa | 2.1 |
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | 2.1 |
Jhanak | 1.2 |
Advocate Anjali Awasthy | 1.4 |
Tu Dhadkan Main Dil | 0.8 |
Udne Ki Aasha | 2.1 |
Jaadu Teri Nazar | 1.1 |
Kabhi Neem Neem Kabhi Shahad Shahad | 1.1 |
Zee TV (Week 25)
Saru | 0.9 |
Kumkum Bhagya | 1.1 |
Bhagya Lakshmi | 1.2 |
Vasudha | 1.3 |
Jaane Anjaane Hum Mile | 1.2 |
Jaagriti | 1.1 |
Jamai No 1 | 1.0 |
Sab TV (Week 25)
Taarak Mehta Ka Ooltah Chasmah | 2.3 |
Wagle Ki Duniya | 0.6 |
Pushpa Impossible | 0.9 |
Tenali Rama | 0.5 |
Veer Hanuman | 0.7 |
Uff Yeh Love Hai Mushkil | 0.9 |
Sony TV (Week 25)
Radhika Dil Se | 0.3 |
Shirdi Wale Sai Baba | 0.2 |
Crime Patrol | 0.2 |
CID 2 | 0.4 |
Chakravarti Samrat Prithviraj Chauhan | 0.3 |
Bade Acche Lagte Hain 4 | 0.4 |
Aami Daakini | 0.5 |
FMN Rating2024Fimy Masala Now
Top 10 TV Personalities Of The Week
FMN Rating - Week 25
Rank | Name | Rating |
---|---|---|
1 | Shivangi Joshi | 750 |
2 | Rohit Purohit | 743 |
3 | Harshad Chopda | 741 |
4 | Samridhii Shukla | 740 |
5 | Ayesha Singh | 737 |
6 | Pranali Rathod | 734 |
7 | Rupali Ganguly | 730 |
8 | Bhavika Sharma | 722 |
9 | Namik Paul | 718 |
10 | Adrija Roy | 710 |
Top 10 Fictional Characters On TV
FMN Rating - Week 25
Rank | Name | Played By | Rating |
---|---|---|---|
1 | Armaan | Rohit Purohit | 6.03 |
2 | Anupamaa | Rupali Ganguly | 5.98 |
3 | Abhira | Samridhii Shukla | 5.94 |
4 | Mannat | Ayesha Singh | 5.89 |
5 | Sailee | Neha Harsora | 5.87 |
6 | Mangal | Deepika Singh | 5.72 |
7 | Prarthana | Pranali Rathod | 5.67 |
8 | Sachin | Kanwar Dhillon | 5.62 |
9 | Rishabh | Harshad Chopda | 5.54 |
10 | Bhagyashree | Shivangi Joshi | 5.41 |
Top 10 TV Jodi's Of The Week
FMN Rating - Week 25
Rank | Name | Played By | Rating |
---|---|---|---|
1 | Abhira & Armaan | Samridhii Shukla & Rohit Purohit | 734 |
2 | Prarthana & Shivansh | Pranali Rathod & Namik Paul | 730 |
3 | Mannat & Vikrant | Ayesha Singh & Adnan Khan | 727 |
4 | Sachin & Sailee | Kanwar Dhillon & Neha Harsora | 724 |
5 | Raghav & Reet | Bharat Alhawat & Ayushi Khurana | 718 |
6 | Rishabh & Bhagyashree | Harshad Chopda & Shivangi Joshi | 717 |
7 | Vihaan & Gauri | Zayn Ibad Khan & Khushi Dubey | 712 |
8 | Anjali & Aman | Shritama Mitra & Ankit Raizada | 708 |
9 | Rishi & Lakshmi | Rohit Suchanti & Aishwarya Khare | 703 |
10 | Prem & Raahi | Shivam Khajuria & Adrija Roy | 700 |
Top 10 TV Shows Of The Week
FMN Rating - Week 25
Rank | Name | Channel | Rating |
---|---|---|---|
1 | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | Star Plus | 822 |
2 | Anupamaa | Star Plus | 821 |
3 | TMKOC | Sab TV | 820 |
4 | Udne Ki Aasha | Star Plus | 815 |
5 | Mannat | Colors TV | 803 |
6 | Mangal Lakshmi | Colors TV | 800 |
7 | Kumkum Bhagya | Zee TV | 792 |
8 | Advocate Anjali Awasthi | Star Plus | 790 |
9 | Bade Achhe Lagte Hain 4 | Sony TV | 784 |
10 | Jhanak | Star Plus | 781 |
Monthly ReportJune, 2025
Top 5 TV Personalities Of The Month
FMN Rating - June, 2025
Rank | Name | Rating |
---|---|---|
1 | Samridhii Shukla | 742 |
2 | Rohit Purohit | 739 |
3 | Shivangi Joshi | 738 |
4 | Harshad Chopda | 734 |
5 | Ayesha Singh | 731 |
Top 5 Fictional characters On TV
FMN Rating - June, 2025
Rank | Name | Played By | Rating |
---|---|---|---|
1 | Anupamaa | Rupali Ganguly | 6.04 |
2 | Abhira | Samridhii Shukla | 6.01 |
3 | Armaan | Rohit Purohit | 5.91 |
4 | Sailee | Neha Harsora | 5.89 |
5 | Mannat | Ayesha Singh | 5.79 |
Top 5 TV Shows Of The Month
FMN Rating - June, 2025
Rank | Name | Channel | Rating |
---|---|---|---|
1 | Anupamaa | Star Plus | 821 |
2 | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | Star Plus | 820 |
3 | Udne Ki Aasha | Star Plus | 815 |
4 | TMKOC | Sab TV | 805 |
5 | Mangal Lakshmi | Colors TV | 800 |
Top 5 TV Jodi's of the Month
FMN Rating - June, 2025
Rank | Name | Played By | Rating |
---|---|---|---|
1 | Abhira & Armaan | Samridhii Shukla & Rohit Purohit | 740 |
2 | Sachin & Sailee | Kanwar Dhillon & Neha Harsora | 734 |
3 | Mannat & Vikrant | Ayesha Singh & Adnan Khan | 732 |
4 | Prarthana & Shivansh | Pranali Rathod & Namik Paul | 719 |
5 | Raghav & Reet | Bharat Alhawat & Ayushi Khurana | 717 |
Yearly Report2024
Top 10 TV Personalities Of The Year (FMN Rating)
2024
Rank | Name | Ave. Rating Points | Show |
---|---|---|---|
1 | Rupali Ganguly | 804.25 | Anupamaa |
2 | Samridhii Shukla | 800.12 | YRKKH |
3 | Bhavika Sharma | 794.56 | GHKKPM |
4 | Shakti Arora | 789.03 | GHKKPM |
5 | Vivian Dsena | 786.27 | Bigg Boss 18 |
6 | Hiba Nawab | 784.41 | Jhanak |
7 | Sriti Jha | 778.27 | KMTMG |
8 | Sumbul Touqeer Khan | 777.15 | Kaavya |
9 | Deepika Singh | 775.68 | Mangal Lakshmi |
10 | Shraddha Arya | 768.42 | Kundali Bhagya |
Top 10 Fictional characters On TV (FMN Rating)
2024
Rank | Name | Played By | Show | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | Anupamaa | Rupali Ganguly | Anupamaa | 7.02 |
2 | Jethalal | Dilip Joshi | TMKOC | 6.95 |
3 | Abhira | Samridhii Shukla | YRKKH | 6.88 |
4 | Savi | Bhavika Sharma | GHKKPM | 6.8 |
5 | Jhanak | Hiba Nawab | Jhanak | 6.72 |
6 | Mangal | Deepika Singh | Mangal Lakshmi | 6.65 |
7 | Ishaan | Shakti Arora | GHKKPM | 6.57 |
8 | Amruta | Sriti Jha | KMTMG | 6.5 |
9 | Anuj | Gaurav Khanna | Anupamaa | 6.35 |
10 | Anjali | Shritama Mitra | Adv. Anjali Awasthi | 6.25 |
Top 10 TV Shows Of The Year (FMN Rating)
2024
Rank | Show Name | Ratings | Weeks Topped |
---|---|---|---|
1 | Anupamaa | 840.26 | 41 |
2 | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | 835.15 | 4 |
3 | Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin | 832.57 | 2 |
4 | Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah | 830.65 | 0 |
5 | Jhanak | 828.49 | 0 |
6 | Bigg Boss 17-18 | 826.71 | 3 |
7 | Udne Ki Aasha | 824.09 | 0 |
8 | Advocate Anjali Awasthi | 820.17 | 0 |
9 | Kundali Bhagya | 815.36 | 0 |
10 | Laughter Chefs | 803.62 | 0 |
Top 10 TV Jodi's of the Year (FMN Rating)
2024
Rank | Name | Played by | adj. ave. Rating |
---|---|---|---|
1 | AbhiMaan | Samridhii Shukla & Rohit Purohit | 810.35 |
2 | IshVi | Shakti Arora & Bhavika Sharma | 798.18 |
3 | AdYa | Sumbul Touqeer Khan & Mishkat Varma | 792.77 |
4 | SaRaj | Bhavika Sharma & Hitesh Bharadwaj | 789.15 |
5 | SaChi | Kanwar Dhillon & Neha Harsora | 787.68 |
6 | RuNak | Hiba Nawab & Krushal Ahuja | 784.52 |
7 | AmVira | Sriti Jha & Arjit Taneja | 780.29 |
8 | MaAn | Rupali Ganguly & Gaurav Khanna | 778.45 |
9 | RishMi | Aishwarya Khare & Rohit Suchanti | 770.31 |
10 | SaHan | Himanshi Parashar & Vijayendra Kumeria | 763.12 |
Last Updated: 20 June 2025
Rank | Name | Wks Topped |
---|---|---|
1 | Shivangi Joshi | 74 |
2 | Tejasswi Prakash | 51 |
3 | Shraddha arya | 34 |
4 | Rupali Ganguly | 27 |
5 | Samridhii Shukla | 19 |
6 | Hina Khan | 16 |
7 | Surbhi Chandna | 15 |
8 | Priyanka Chahar Choudhary | 15 |
9 | Vivian Dsena | 12 |
10 | Munawar Faruqui | 10 |
About FMN Rating
Filmy Masala Now also provides you with the data of FMN Ratings. FMN Rating ranks are based on many factors. A list of parameters includes but is not limited to, An Actor’s or show’s search performance on different search engines like Google, Bing, Youtube, and Yahoo. Social media buzz that week, and Search volume on the Filmy Masala Now website. The buzz around the TV audience. and more. For Weekly, TRP Report Visit our TRP page here, and for any inquiry related to our data and subscription package contact us here
Also Check: KBC IDFC Bank and Quick 5 Croma Today’s daily Quiz Answers Kaun Banega Crorepati Play Along