Hindi TV Serials TRP & FMN Rating
Top 5 TV Serials Of The Week
Week 46
Rank Name TRP Channel
1 Anupamaa 2.3 Star Plus
2 Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 2.1 Star Plus
3 Udne Ki Aasha SKS 2.0 Star Plus
4 Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 1.9 Star Plus
5 Taarak Mehta Ka Ooltah Chasmah 1.9 Sab TV
Channel Wise TRP
Colors TV (Week 46)
| Shiv Shakti | 1.2 |
| Tu Juliet Jatt Di | 1.2 |
| Mannat | 1.2 |
| Mangal Lakshmi | 1.3 |
| Bigg Boss 19 | 1.4 |
| Lakshmi Ka Safar | 1.3 |
| Pati Patni Aur Panga | 1.4 |
| Noyontara | 0.9 |
| Mann Pasand Ki Shaadi | 0.8 |
| Binddii | 1.0 |
Star Plus (Week 46)
| Mahabharat Ek Dharm Yudha | 0.8 |
| Anupamaa | 2.3 |
| Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | 1.9 |
| Jhanak | 1.1 |
| Aarti Anjali Awasthy | 1.3 |
| Udne Ki Aasha | 1.8 |
| Udne Ki Aasha SKS | 2.0 |
| Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 | 2.1 |
| Sampoorna | 0.9 |
| Maana Ki Hum Yaar Nahi | 0.9 |
Zee TV (Week 46)
| Saru | 1.0 |
| Ganga Mai Ki Betiyan | 1.7 |
| Tum Se Tum Tak | 1.9 |
| Vasudha | 1.7 |
| Jaane Anjaane Hum Mile | 1.2 |
| Jaagriti | 0.7 |
| Ideabaaz | 0.2 |
| Jagadhatri | 1.3 |
Sab TV (Week 46)
| Taarak Mehta Ka Ooltah Chasmah | 1.9 |
| Itti Si Khushi | 1.0 |
| Pushpa Impossible | 0.8 |
| Ganesh Kartikeya | 0.9 |
Sony TV (Week 46)
| Kaun Banega Crorepati KBC | 0.7 |
| Mere Sai | 0.3 |
| CID 2 | 0.4 |
| Indias Got Talent | 0.9 |
| Chalo Bulawa Aaya Hai | 0.2 |
| Indian Idol | 1.0 |
FMN Rating2025Fimy Masala Now
Top 10 TV Personalities Of The Week
FMN Rating - Week 46
| Rank | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Gaurav Khanna | 762 |
| 2 | Ashnoor Kaur | 754 |
| 3 | Samridhii Shukla | 742 |
| 4 | Ayesha Singh | 738 |
| 5 | Sumbul Touqeer Khan | 733 |
| 6 | Rupali Ganguly | 730 |
| 7 | Rohit Purohit | 726 |
| 8 | Tanya Mittal | 725 |
| 9 | Sharad Kelkar | 718 |
| 10 | Smriti Irani | 712 |
Top 10 Fictional Characters On TV
FMN Rating - Week 46
| Rank | Name | Played By | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Abhira | Samridhii Shukla | 6.17 |
| 2 | Anupamaa | Rupali Ganguly | 6.14 |
| 3 | Sailee | Neha Hasrora | 6.08 |
| 4 | Tulsi | Smriti Irani | 5.98 |
| 5 | Aryavardhan | Sharad Kelkar | 5.93 |
| 6 | Mannat | Ayesha Singh | 5.89 |
| 7 | Anu | Niharika Chouksey | 5.84 |
| 8 | Jethalal | Dilip Joshi | 5.77 |
| 9 | Vasudha | Priya Thakur | 5.72 |
| 10 | Armaan | Rohit Purohit | 5.62 |
Top 10 TV Jodi's Of The Week
FMN Rating - Week 46
| Rank | Name | Played By | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Abhira & Armaan | Samridhii Shukla & Rohit Purohit | 751 |
| 2 | Anu & Arya | Niharika Chouksey & Sharad Kelkar | 748 |
| 3 | Sachin & Sailee | Kanwar Dhillon & Neha Harsora | 743 |
| 4 | Mannat & Vikrant | Ayesha Singh & Adnan Khan | 740 |
| 5 | Anvita & Virat | Sumbul Touqeer Khan & Rajat Verma | 730 |
| 6 | Angad & Vrinda | Rohit Suchanti & Tanisha Mehta | 728 |
| 7 | Raghav & Reet | Bharat Alhawat & Ayushi Khurana | 724 |
| 8 | Vasudha & Devaansh | Priya Thakur & Abhishek Sharma | 718 |
| 9 | Mihir & Tulsi | Amar Upadhyay & Smriti Irani | 712 |
| 10 | Sneha & Siddhu | Amandeep Sidhu & Sheezan Khan | 708 |
Top 10 TV Shows Of The Week
FMN Rating - Week 46
| Rank | Name | Channel | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Anupamaa | Star Plus | 848 |
| 2 | Bigg Boss 19 | Colors TV | 847 |
| 3 | Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi | Star Plus | 845 |
| 4 | Udne Ki Aasha | Star Plus | 842 |
| 5 | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | Star Plus | 839 |
| 6 | Tum Se Tum Tak | Zee TV | 836 |
| 7 | TMKOC | Sab TV | 832 |
| 8 | Vasudha | Zee TV | 829 |
| 9 | Mannat | Colors TV | 827 |
| 10 | Mangal Lakshmi | Colors TV | 825 |
Monthly ReportOctober, 2025
Top 5 TV Personalities Of The Month
FMN Rating - October, 2025
| Rank | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Abhishek Bajaj | 741 |
| 2 | Ashnoor Kaur | 740 |
| 3 | Smriti Irani | 739 |
| 4 | Samridhii Shukla | 734 |
| 5 | Rupali Ganguly | 733 |
Top 5 Fictional characters On TV
FMN Rating - October, 2025
| Rank | Name | Played By | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Anupamaa | Rupali Ganguly | 6.12 |
| 2 | Tulsi | Smriti Irani | 6.10 |
| 3 | Abhira | Samriddhi Shukla | 6.09 |
| 4 | Mannat | Ayesha Singh | 5.97 |
| 5 | Jethalal | Dilip Joshi | 5.92 |
Top 5 TV Shows Of The Month
FMN Rating - October, 2025
| Rank | Name | Channel | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Anupamaa | Star Plus | 850 |
| 2 | Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi | Star Plus | 848 |
| 3 | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | Star Plus | 840 |
| 4 | Udne Ki Aasha | Star Plus | 834 |
| 5 | TMKOC | Sab TV | 832 |
Top 5 TV Jodi's of the Month
FMN Rating - October, 2025
| Rank | Name | Played By | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Abhira & Armaan | Samriddhi Shukla & Rohit Purohit | 738 |
| 2 | Anu & Arya | Niharika Chouksey & Sharad Kelkar | 735 |
| 3 | Mannat & Vikrant | Ayesha Singh & Adnan Khan | 732 |
| 4 | Sachin & Sailee | Kanwar Dhillon & Neha Hasora | 728 |
| 5 | Mihir & Tulsi | Amar Upadhyay & Smriti Irani | 721 |
Yearly Report2024
Top 10 TV Personalities Of The Year (FMN Rating)
2024
| Rank | Name | Ave. Rating Points | Show |
|---|---|---|---|
| 1 | Rupali Ganguly | 804.25 | Anupamaa |
| 2 | Samridhii Shukla | 800.12 | YRKKH |
| 3 | Bhavika Sharma | 794.56 | GHKKPM |
| 4 | Shakti Arora | 789.03 | GHKKPM |
| 5 | Vivian Dsena | 786.27 | Bigg Boss 18 |
| 6 | Hiba Nawab | 784.41 | Jhanak |
| 7 | Sriti Jha | 778.27 | KMTMG |
| 8 | Sumbul Touqeer Khan | 777.15 | Kaavya |
| 9 | Deepika Singh | 775.68 | Mangal Lakshmi |
| 10 | Shraddha Arya | 768.42 | Kundali Bhagya |
Top 10 Fictional characters On TV (FMN Rating)
2024
| Rank | Name | Played By | Show | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anupamaa | Rupali Ganguly | Anupamaa | 7.02 |
| 2 | Jethalal | Dilip Joshi | TMKOC | 6.95 |
| 3 | Abhira | Samridhii Shukla | YRKKH | 6.88 |
| 4 | Savi | Bhavika Sharma | GHKKPM | 6.8 |
| 5 | Jhanak | Hiba Nawab | Jhanak | 6.72 |
| 6 | Mangal | Deepika Singh | Mangal Lakshmi | 6.65 |
| 7 | Ishaan | Shakti Arora | GHKKPM | 6.57 |
| 8 | Amruta | Sriti Jha | KMTMG | 6.5 |
| 9 | Anuj | Gaurav Khanna | Anupamaa | 6.35 |
| 10 | Anjali | Shritama Mitra | Adv. Anjali Awasthi | 6.25 |
Top 10 TV Shows Of The Year (FMN Rating)
2024
| Rank | Show Name | Ratings | Weeks Topped |
|---|---|---|---|
| 1 | Anupamaa | 840.26 | 41 |
| 2 | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | 835.15 | 4 |
| 3 | Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin | 832.57 | 2 |
| 4 | Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah | 830.65 | 0 |
| 5 | Jhanak | 828.49 | 0 |
| 6 | Bigg Boss 17-18 | 826.71 | 3 |
| 7 | Udne Ki Aasha | 824.09 | 0 |
| 8 | Advocate Anjali Awasthi | 820.17 | 0 |
| 9 | Kundali Bhagya | 815.36 | 0 |
| 10 | Laughter Chefs | 803.62 | 0 |
Top 10 TV Jodi's of the Year (FMN Rating)
2024
| Rank | Name | Played by | adj. ave. Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | AbhiMaan | Samridhii Shukla & Rohit Purohit | 810.35 |
| 2 | IshVi | Shakti Arora & Bhavika Sharma | 798.18 |
| 3 | AdYa | Sumbul Touqeer Khan & Mishkat Varma | 792.77 |
| 4 | SaRaj | Bhavika Sharma & Hitesh Bharadwaj | 789.15 |
| 5 | SaChi | Kanwar Dhillon & Neha Harsora | 787.68 |
| 6 | RuNak | Hiba Nawab & Krushal Ahuja | 784.52 |
| 7 | AmVira | Sriti Jha & Arjit Taneja | 780.29 |
| 8 | MaAn | Rupali Ganguly & Gaurav Khanna | 778.45 |
| 9 | RishMi | Aishwarya Khare & Rohit Suchanti | 770.31 |
| 10 | SaHan | Himanshi Parashar & Vijayendra Kumeria | 763.12 |
Last Updated: 25 September 2025
| Rank | Name | Wks Topped |
|---|---|---|
| 1 | Shivangi Joshi | 83 |
| 2 | Tejasswi Prakash | 51 |
| 3 | Shraddha arya | 34 |
| 4 | Rupali Ganguly | 27 |
| 5 | Samridhii Shukla | 19 |
| 6 | Hina Khan | 16 |
| 7 | Surbhi Chandna | 15 |
| 8 | Priyanka Chahar Choudhary | 15 |
| 9 | Vivian Dsena | 12 |
| 10 | Munawar Faruqui | 10 |
About FMN Rating
Filmy Masala Now also provides you with the data of FMN Ratings. FMN Rating ranks are based on many factors. A list of parameters includes but is not limited to, An Actor’s or show’s search performance on different search engines like Google, Bing, Youtube, and Yahoo. Social media buzz that week, and Search volume on the Filmy Masala Now website. The buzz around the TV audience. and more. For Weekly, TRP Report Visit our TRP page here, and for any inquiry related to our data and subscription package contact us here
Also Check: KBC IDFC Bank and Quick 5 Croma Today’s daily Quiz Answers Kaun Banega Crorepati Play Along
