Hindi TV Serials TRP & FMN Rating
Top 5 TV Serials Of The Week
Week 42
Rank Name TRP Channel
1 Anupamaa 2.1 Star Plus
2 Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 2.1 Star Plus
3 Udne Ki Aasha SKS 1.9 Star Plus
4 Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 1.7 Star Plus
5 Udne Ki Aasha 1.6 Star Plus
Channel Wise TRP
Colors TV (Week 42)
| Shiv Shakti | 1.1 |
| Dhakkad Beera | 0.9 |
| Mannat | 1.2 |
| Mangal Lakshmi | 1.3 |
| Bigg Boss 19 | 1.4 |
| Lakshmi Ka Safar | 1.2 |
| Pati Patni Aur Panga | 1.4 |
| Noyontara | 0.7 |
| Mann Pasand Ki Shaadi | 0.9 |
| Binddii | 1.0 |
Star Plus (Week 42)
| Ishaani | 0.7 |
| Anupamaa | 2.1 |
| Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | 1.7 |
| Jhanak | 1.0 |
| Aarti Anjali Awasthy | 1.2 |
| Udne Ki Aasha | 1.6 |
| Udne Ki Aasha SKS | 1.9 |
| Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 | 2.1 |
| Sampoorna | 0.8 |
Zee TV (Week 42)
| Saru | 0.9 |
| Ganga Mai Ki Betiyan | 1.4 |
| Tum Se Tum Tak | 1.6 |
| Vasudha | 1.4 |
| Jaane Anjaane Hum Mile | 1.1 |
| Jaagriti | 0.9 |
| Zee Rishton Ka Mela | 0.9 |
Sab TV (Week 42)
| Taarak Mehta Ka Ooltah Chasmah | 1.4 |
| Itti Si Khushi | 0.9 |
| Pushpa Impossible | 0.8 |
| Ganesh Kartikeya | 0.8 |
Sony TV (Week 42)
| Kaun Banega Crorepati KBC | 0.7 |
| Mere Sai | 0.2 |
| CID 2 | 0.3 |
| Indias Got Talent | 0.7 |
| Chalo Bulawa Aaya Hai | 0.2 |
| Indian Idol | 0.8 |
FMN Rating2025Fimy Masala Now
Top 10 TV Personalities Of The Week
FMN Rating - Week 42
| Rank | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Smriti Irani | 755 |
| 2 | Abhishek Bajaj | 741 |
| 3 | Ashnoor Kaur | 738 |
| 4 | Rupali Ganguly | 737 |
| 5 | Samridhii Shukla | 733 |
| 6 | Baseer Ali | 730 |
| 7 | Gaurav Khanna | 728 |
| 8 | Ayesha Singh | 723 |
| 9 | Rohit Purohit | 711 |
| 10 | Sumbul Touqeer Khan | 706 |
Top 10 Fictional Characters On TV
FMN Rating - Week 42
| Rank | Name | Played By | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Anupamaa | Rupali Ganguly | 6.16 |
| 2 | Tulsi | Smriti Irani | 6.12 |
| 3 | Abhira | Samridhii Shukla | 6.10 |
| 4 | Jethalal | Dilip Joshi | 5.98 |
| 5 | Mannat | Ayesha Singh | 5.93 |
| 6 | Sailee | Neha Hasrora | 5.80 |
| 7 | Armaan | Rohit Purohit | 5.74 |
| 8 | Aryavardhan | Sharad Kelkar | 5.72 |
| 9 | Anu | Niharika Chouksey | 5.63 |
| 10 | Mangal | Deepika Singh | 5.57 |
Top 10 TV Jodi's Of The Week
FMN Rating - Week 42
| Rank | Name | Played By | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Abhira & Armaan | Samridhii Shukla & Rohit Purohit | 740 |
| 2 | Mannat & Vikrant | Ayesha Singh & Adnan Khan | 735 |
| 3 | Anu & Arya | Niharika Chouksey & Sharad Kelkar | 732 |
| 4 | Sachin & Sailee | Kanwar Dhillon & Neha Harsora | 728 |
| 5 | Mihir & Tulsi | Amar Upadhyay & Smriti Irani | 722 |
| 6 | Angad & Vrinda | Rohit Suchanti & Tanisha Mehta | 718 |
| 7 | Raghav & Reet | Bharat Alhawat & Ayushi Khurana | 714 |
| 8 | Rishi & Jhanak | Arjit Taneja & Riya Shrama | 710 |
| 9 | Jagriti & Suraj | Rachana Mistry & Vijayendra Kumeria | 705 |
| 10 | Anvita & Virat | Sumbul Touqeer Khan & Rajat Verma | 703 |
Top 10 TV Shows Of The Week
FMN Rating - Week 42
| Rank | Name | Channel | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Anupamaa | Star Plus | 855 |
| 2 | Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi | Star Plus | 854 |
| 3 | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | Star Plus | 841 |
| 4 | Udne Ki Aasha | Star Plus | 837 |
| 5 | TMKOC | Sab TV | 834 |
| 6 | Tum Se Tum Tak | Zee TV | 832 |
| 7 | Bigg Boss 19 | Colors TV | 829 |
| 8 | Mannat | Colors TV | 824 |
| 9 | Mangal Lakshmi | Colors TV | 822 |
| 10 | Ganga Mai Ki Betiyan | Zee TV | 818 |
Monthly ReportSeptember, 2025
Top 5 TV Personalities Of The Month
FMN Rating - September, 2025
| Rank | Name | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Shivangi Joshi | 749 |
| 2 | Harshad Chopda | 743 |
| 3 | Samridhii Shukla | 737 |
| 4 | Pranali Rathod | 733 |
| 5 | Ashnoor Kaur | 730 |
Top 5 Fictional characters On TV
FMN Rating - September, 2025
| Rank | Name | Played By | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Abhira | Samridhii Shukla | 6.13 |
| 2 | Anupamaa | Rupali Ganguly | 6.08 |
| 3 | Bhagyashree | Shivangi Joshi | 6.06 |
| 4 | Rishabh | Harshad Chopda | 6.01 |
| 5 | Mannat | Ayesha Singh | 5.97 |
Top 5 TV Shows Of The Month
FMN Rating - September, 2025
| Rank | Name | Channel | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Anupamaa | Star Plus | 834 |
| 2 | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | Star Plus | 831 |
| 3 | Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi | Star Plus | 829 |
| 4 | TMKOC | Sab TV | 828 |
| 5 | Udne Ki Aasha | Star Plus | 821 |
Top 5 TV Jodi's of the Month
FMN Rating - September, 2025
| Rank | Name | Played By | Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Rishabh & Bhagyashree | Harshad Chopda & Shivangi Joshi | 748 |
| 2 | Abhira & Armaan | Samridhii Shukla & Rohit Purohit | 732 |
| 3 | Prarthana & Shivansh | Pranali Rathod & Namik Paul | 731 |
| 4 | Anu & Arya | Niharika Chouksey & Sharad Kelkar | 728 |
| 5 | Mannat & Vikrant | Ayesha Singh & Adnan Khan | 726 |
Yearly Report2024
Top 10 TV Personalities Of The Year (FMN Rating)
2024
| Rank | Name | Ave. Rating Points | Show |
|---|---|---|---|
| 1 | Rupali Ganguly | 804.25 | Anupamaa |
| 2 | Samridhii Shukla | 800.12 | YRKKH |
| 3 | Bhavika Sharma | 794.56 | GHKKPM |
| 4 | Shakti Arora | 789.03 | GHKKPM |
| 5 | Vivian Dsena | 786.27 | Bigg Boss 18 |
| 6 | Hiba Nawab | 784.41 | Jhanak |
| 7 | Sriti Jha | 778.27 | KMTMG |
| 8 | Sumbul Touqeer Khan | 777.15 | Kaavya |
| 9 | Deepika Singh | 775.68 | Mangal Lakshmi |
| 10 | Shraddha Arya | 768.42 | Kundali Bhagya |
Top 10 Fictional characters On TV (FMN Rating)
2024
| Rank | Name | Played By | Show | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anupamaa | Rupali Ganguly | Anupamaa | 7.02 |
| 2 | Jethalal | Dilip Joshi | TMKOC | 6.95 |
| 3 | Abhira | Samridhii Shukla | YRKKH | 6.88 |
| 4 | Savi | Bhavika Sharma | GHKKPM | 6.8 |
| 5 | Jhanak | Hiba Nawab | Jhanak | 6.72 |
| 6 | Mangal | Deepika Singh | Mangal Lakshmi | 6.65 |
| 7 | Ishaan | Shakti Arora | GHKKPM | 6.57 |
| 8 | Amruta | Sriti Jha | KMTMG | 6.5 |
| 9 | Anuj | Gaurav Khanna | Anupamaa | 6.35 |
| 10 | Anjali | Shritama Mitra | Adv. Anjali Awasthi | 6.25 |
Top 10 TV Shows Of The Year (FMN Rating)
2024
| Rank | Show Name | Ratings | Weeks Topped |
|---|---|---|---|
| 1 | Anupamaa | 840.26 | 41 |
| 2 | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | 835.15 | 4 |
| 3 | Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin | 832.57 | 2 |
| 4 | Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah | 830.65 | 0 |
| 5 | Jhanak | 828.49 | 0 |
| 6 | Bigg Boss 17-18 | 826.71 | 3 |
| 7 | Udne Ki Aasha | 824.09 | 0 |
| 8 | Advocate Anjali Awasthi | 820.17 | 0 |
| 9 | Kundali Bhagya | 815.36 | 0 |
| 10 | Laughter Chefs | 803.62 | 0 |
Top 10 TV Jodi's of the Year (FMN Rating)
2024
| Rank | Name | Played by | adj. ave. Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | AbhiMaan | Samridhii Shukla & Rohit Purohit | 810.35 |
| 2 | IshVi | Shakti Arora & Bhavika Sharma | 798.18 |
| 3 | AdYa | Sumbul Touqeer Khan & Mishkat Varma | 792.77 |
| 4 | SaRaj | Bhavika Sharma & Hitesh Bharadwaj | 789.15 |
| 5 | SaChi | Kanwar Dhillon & Neha Harsora | 787.68 |
| 6 | RuNak | Hiba Nawab & Krushal Ahuja | 784.52 |
| 7 | AmVira | Sriti Jha & Arjit Taneja | 780.29 |
| 8 | MaAn | Rupali Ganguly & Gaurav Khanna | 778.45 |
| 9 | RishMi | Aishwarya Khare & Rohit Suchanti | 770.31 |
| 10 | SaHan | Himanshi Parashar & Vijayendra Kumeria | 763.12 |
Last Updated: 25 September 2025
| Rank | Name | Wks Topped |
|---|---|---|
| 1 | Shivangi Joshi | 83 |
| 2 | Tejasswi Prakash | 51 |
| 3 | Shraddha arya | 34 |
| 4 | Rupali Ganguly | 27 |
| 5 | Samridhii Shukla | 19 |
| 6 | Hina Khan | 16 |
| 7 | Surbhi Chandna | 15 |
| 8 | Priyanka Chahar Choudhary | 15 |
| 9 | Vivian Dsena | 12 |
| 10 | Munawar Faruqui | 10 |
About FMN Rating
Filmy Masala Now also provides you with the data of FMN Ratings. FMN Rating ranks are based on many factors. A list of parameters includes but is not limited to, An Actor’s or show’s search performance on different search engines like Google, Bing, Youtube, and Yahoo. Social media buzz that week, and Search volume on the Filmy Masala Now website. The buzz around the TV audience. and more. For Weekly, TRP Report Visit our TRP page here, and for any inquiry related to our data and subscription package contact us here
Also Check: KBC IDFC Bank and Quick 5 Croma Today’s daily Quiz Answers Kaun Banega Crorepati Play Along
