Hindi TV Serials TRP & FMN Rating
Top 5 TV Serials Of The Week
Week 49
Rank Name TRP Channel
1 Bigg Boss 19 2.2 Colors TV
2 Anupamaa 2.1 Star Plus
3 Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 2.0 Star Plus
4 Laughter Chefs 3 1.9 Colors TV
5 Tum Se Tum Tak 1.9 Zee TV
Channel Wise TRP
Colors TV (Week 49)
| Shiv Shakti | 1.1 |
| Tu Juliet Jatt Di | 1.2 |
| Mannat | 1.2 |
| Mangal Lakshmi | 1.2 |
| Bigg Boss 19 | 2.2 |
| Lakshmi Ka Safar | 1.2 |
| Laughter Chefs 3 | 1.9 |
| Noyontara | 0.7 |
| Seher Hone Ko Hai | 0.9 |
| Binddii | 0.9 |
Also Read: BARC TRP Week 49: Bigg Boss 19 Takes the Top Spot, Anupamaa Slips, Full Top 30 List Inside
Star Plus (Week 49)
| Mahabharat Ek Dharm Yudha | 0.8 |
| Anupamaa | 2.1 |
| Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | 1.7 |
| Jhanak | 1.1 |
| Aarti Anjali Awasthy | 1.4 |
| Udne Ki Aasha | 1.6 |
| Udne Ki Aasha SKS | 1.8 |
| Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 | 2.0 |
| Sampoorna | 0.5 |
| Maana Ki Hum Yaar Nahi | 0.8 |
| Shehzaadi Hai Tu Dil Ki | 1.1 |
Zee TV (Week 49)
| Saru | 1.0 |
| Ganga Mai Ki Betiyan | 1.8 |
| Tum Se Tum Tak | 1.9 |
| Vasudha | 1.8 |
| Jaane Anjaane Hum Mile | 1.4 |
| Jaagriti | 0.9 |
| Ideabaaz | 0.2 |
| Jagadhatri | 1.4 |
Sab TV (Week 49)
| Taarak Mehta Ka Ooltah Chasmah | 1.8 |
| Itti Si Khushi | 1.0 |
| Pushpa Impossible | 0.8 |
| Ganesh Kartikeya | 0.8 |
| Eken Babu | 0.4 |
Sony TV (Week 49)
| Kaun Banega Crorepati KBC | 0.6 |
| Indian Idol | 1.0 |
| CID 2 | 0.4 |
| Indias Got Talent | 0.8 |
FMN Rating2025Fimy Masala Now
Top 10 TV Personalities Of The Week
FMN Rating - Week 50
| Rank | Name | Rating |
|---|---|---|
| 🥇 1 | Rupali Ganguly | 734 |
| 🥈 2 | Samridhii Shukla | 732 |
| 🥉 3 | Sharad Kelkar | 729 |
| 4 | Ayesha Singh | 727 |
| 5 | Smriti Irani | 724 |
| 6 | Sumbul Touqeer Khan | 721 |
| 7 | Amandeep Sidhu | 718 |
| 8 | Rohit Purohit | 714 |
| 9 | Parth Samthaan | 712 |
| 10 | Neha Harsora | 710 |
Top 10 Fictional Characters On TV
FMN Rating - Week 50
| Rank | Name | Played By | Rating |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Anupamaa | Rupali Ganguly | 5.98 |
| 🥈 2 | Aryavardhan | Sharad Kelkar | 5.91 |
| 🥉 3 | Anu | Niharika Chouksey | 5.89 |
| 4 | Abhira | Samridhii Shukla | 5.87 |
| 5 | Tulsi | Smriti Irani | 5.82 |
| 6 | Sailee | Neha Hasrora | 5.77 |
| 7 | Vasudha | Priya Thakur | 5.71 |
| 8 | Jethalal | Dilip Joshi | 5.65 |
| 9 | Sneha | Amandeep Sidhu | 5.59 |
| 10 | Mannat | Ayesha Singh | 5.56 |
Top 10 TV Jodi's Of The Week
FMN Rating - Week 50
| Rank | Name | Played By | Rating |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Anu & Arya | Niharika Chouksey & Sharad Kelkar | 752 |
| 🥈 2 | Abhira & Armaan | Samridhii Shukla & Rohit Purohit | 746 |
| 🥉 3 | Sneha & Siddhu | Amandeep Sidhu & Sheezan Khan | 741 |
| 4 | Sachin & Sailee | Kanwar Dhillon & Neha Harsora | 737 |
| 5 | Mannat & Vikrant | Ayesha Singh & Adnan Khan | 734 |
| 6 | Angad & Vrinda | Rohit Suchanti & Tanisha Mehta | 728 |
| 7 | Vasudha & Devaansh | Priya Thakur & Abhishek Sharma | 726 |
| 8 | Anvita & Virat | Sumbul Touqeer Khan & Rajat Verma | 723 |
| 9 | Raghav & Reet | Bharat Alhawat & Ayushi Khurana | 720 |
| 10 | Mihir & Tulsi | Amar Upadhyay & Smriti Irani | 718 |
Top 10 TV Shows Of The Week
FMN Rating - Week 50
| Rank | Name | Channel | Rating |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Anupamaa | Star Plus | 850 |
| 🥈 2 | Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi | Star Plus | 845 |
| 🥉 3 | Tum Se Tum Tak | Zee TV | 843 |
| 4 | Laughter Chefs | Colors TV | 842 |
| 5 | Udne Ki Aasha | Star Plus | 839 |
| 6 | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | Star Plus | 836 |
| 7 | Ganga Mai Ki Betiyan | Zee TV | 835 |
| 8 | TMKOC | Sab TV | 832 |
| 9 | Vasudha | Zee TV | 830 |
| 10 | Jaane Anjaane Hum Mile | Zee TV | 827 |
Monthly ReportNovember, 2025
Top 5 TV Personalities Of The Month
FMN Rating - November, 2025
| Rank | Name | Rating |
|---|---|---|
| 🥇 1 | Ashnoor Kaur | 760 |
| 🥈 2 | Gaurav Khanna | 756 |
| 🥉 3 | Samridhii Shukla | 743 |
| 4 | Rupali Ganguly | 738 |
| 5 | Ayesha Singh | 736 |
Top 5 Fictional characters On TV
FMN Rating - November, 2025
| Rank | Name | Played By | Rating |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Anupamaa | Rupali Ganguly | 6.14 |
| 🥈 2 | Abhira | Samriddhi Shukla | 6.12 |
| 🥉 3 | Sailee | Neha Hasora | 6.01 |
| 4 | Tulsi | Smriti Irani | 5.96 |
| 5 | Aryavardhan | Sharad Kelkar | 5.88 |
Top 5 TV Shows Of The Month
FMN Rating - November, 2025
| Rank | Name | Channel | Rating |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Anupamaa | Star Plus | 851 |
| 🥈 2 | Bigg Boss 19 | Colors TV | 847 |
| 🥉 3 | Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi | Star Plus | 846 |
| 4 | Udne Ki Aasha | Star Plus | 843 |
| 5 | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | Star Plus | 841 |
Top 5 TV Jodi's of the Month
FMN Rating - November 2025
| Rank | Name | Played By | Rating |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Abhira & Armaan | Samridhii Shukla & Rohit Purohit | 748 |
| 🥈 2 | Anu & Arya | Niharika Chouksey & Sharad Kelkar | 746 |
| 🥉 3 | Sachin & Sailee | Kanwar Dhillon & Neha Hasora | 743 |
| 4 | Mannat & Vikrant | Ayesha Singh & Adnan Khan | 738 |
| 5 | Angad & Vrinda | Rohit Suchanti & Tanisha Mehta | 728 |
Yearly Report2024
Top 10 TV Personalities Of The Year (FMN Rating)
2024
| Rank | Name | Ave. Rating Points | Show |
|---|---|---|---|
| 1 | Rupali Ganguly | 804.25 | Anupamaa |
| 2 | Samridhii Shukla | 800.12 | YRKKH |
| 3 | Bhavika Sharma | 794.56 | GHKKPM |
| 4 | Shakti Arora | 789.03 | GHKKPM |
| 5 | Vivian Dsena | 786.27 | Bigg Boss 18 |
| 6 | Hiba Nawab | 784.41 | Jhanak |
| 7 | Sriti Jha | 778.27 | KMTMG |
| 8 | Sumbul Touqeer Khan | 777.15 | Kaavya |
| 9 | Deepika Singh | 775.68 | Mangal Lakshmi |
| 10 | Shraddha Arya | 768.42 | Kundali Bhagya |
Top 10 Fictional characters On TV (FMN Rating)
2024
| Rank | Name | Played By | Show | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anupamaa | Rupali Ganguly | Anupamaa | 7.02 |
| 2 | Jethalal | Dilip Joshi | TMKOC | 6.95 |
| 3 | Abhira | Samridhii Shukla | YRKKH | 6.88 |
| 4 | Savi | Bhavika Sharma | GHKKPM | 6.8 |
| 5 | Jhanak | Hiba Nawab | Jhanak | 6.72 |
| 6 | Mangal | Deepika Singh | Mangal Lakshmi | 6.65 |
| 7 | Ishaan | Shakti Arora | GHKKPM | 6.57 |
| 8 | Amruta | Sriti Jha | KMTMG | 6.5 |
| 9 | Anuj | Gaurav Khanna | Anupamaa | 6.35 |
| 10 | Anjali | Shritama Mitra | Adv. Anjali Awasthi | 6.25 |
Top 10 TV Shows Of The Year (FMN Rating)
2024
| Rank | Show Name | Ratings | Weeks Topped |
|---|---|---|---|
| 1 | Anupamaa | 840.26 | 41 |
| 2 | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | 835.15 | 4 |
| 3 | Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin | 832.57 | 2 |
| 4 | Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah | 830.65 | 0 |
| 5 | Jhanak | 828.49 | 0 |
| 6 | Bigg Boss 17-18 | 826.71 | 3 |
| 7 | Udne Ki Aasha | 824.09 | 0 |
| 8 | Advocate Anjali Awasthi | 820.17 | 0 |
| 9 | Kundali Bhagya | 815.36 | 0 |
| 10 | Laughter Chefs | 803.62 | 0 |
Top 10 TV Jodi's of the Year (FMN Rating)
2024
| Rank | Name | Played by | adj. ave. Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | AbhiMaan | Samridhii Shukla & Rohit Purohit | 810.35 |
| 2 | IshVi | Shakti Arora & Bhavika Sharma | 798.18 |
| 3 | AdYa | Sumbul Touqeer Khan & Mishkat Varma | 792.77 |
| 4 | SaRaj | Bhavika Sharma & Hitesh Bharadwaj | 789.15 |
| 5 | SaChi | Kanwar Dhillon & Neha Harsora | 787.68 |
| 6 | RuNak | Hiba Nawab & Krushal Ahuja | 784.52 |
| 7 | AmVira | Sriti Jha & Arjit Taneja | 780.29 |
| 8 | MaAn | Rupali Ganguly & Gaurav Khanna | 778.45 |
| 9 | RishMi | Aishwarya Khare & Rohit Suchanti | 770.31 |
| 10 | SaHan | Himanshi Parashar & Vijayendra Kumeria | 763.12 |
Last Updated: 25 September 2025
| Rank | Name | Wks Topped |
|---|---|---|
| 1 | Shivangi Joshi | 83 |
| 2 | Tejasswi Prakash | 51 |
| 3 | Shraddha arya | 34 |
| 4 | Rupali Ganguly | 27 |
| 5 | Samridhii Shukla | 19 |
| 6 | Hina Khan | 16 |
| 7 | Surbhi Chandna | 15 |
| 8 | Priyanka Chahar Choudhary | 15 |
| 9 | Vivian Dsena | 12 |
| 10 | Munawar Faruqui | 10 |
About FMN Rating
Filmy Masala Now also provides you with the data of FMN Ratings. FMN Rating ranks are based on many factors. A list of parameters includes but is not limited to, An Actor’s or show’s search performance on different search engines like Google, Bing, Youtube, and Yahoo. Social media buzz that week, and Search volume on the Filmy Masala Now website. The buzz around the TV audience. and more. For Weekly, TRP Report Visit our TRP page here, and for any inquiry related to our data and subscription package contact us here
Also Check: KBC IDFC Bank and Quick 5 Croma Today’s daily Quiz Answers Kaun Banega Crorepati Play Along
