Hindi TV Serials TRP & FMN Rating
Top 5 TV Serials Of The Week
Week 18, 2026
Rank Name TRP Channel
1 Vasudha 2.0 Zee TV
2 Ganga Mai Ki Betiyan 1.7 Zee TV
3 Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 1.7 Star Plus
4 Tum Se Tum Tak 1.6 Zee TV
5 Anupamaa 1.5 Star Plus
Channel Wise TRP
Colors TV (Week 18, 2026)
| Naagin 7 | 1.4 |
| Tu Juliet Jatt Di | 0.8 |
| Mannat | 1.0 |
| Mangal Lakshmi | 1.0 |
| Mahadev and Sons | 1.0 |
| Do Duniya Ek Dil | 0.6 |
| Laughter Chefs 3 | 1.5 |
| Dr. Aarambhi | 1.1 |
| Seher Hone Ko Hai | 1.0 |
| The Legend Of Hanuman | 0.3 |
Star Plus (Week 18, 2026)
| Taara | 0.6 |
| Anupamaa | 1.5 |
| Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | 1.4 |
| Jhanak | 0.6 |
| Anjali Awasthy | 0.9 |
| Udne Ki Aasha | 1.4 |
| Tod Kar Dil Mera | 0.4 |
| Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 | 1.7 |
| Kyunki Rishton Ke Bhi Roop… | 1.4 |
| Mr and Mrs Parshuram | 1.1 |
| Oh Humnava Tum Dena Saath Mera | 0.9 |
Zee TV (Week 18, 2026)
| Saru | 0.5 |
| Ganga Mai Ki Betiyan | 1.7 |
| Tum Se Tum Tak | 1.6 |
| Vasudha | 2.0 |
| Jaane Anjaane Hum Mile | 0.8 |
| Lakshmi Niwas | 1.2 |
| Jagadhatri | 1.4 |
Sab TV (Week 18, 2026)
| Taarak Mehta Ka Ooltah Chasmah | 1.4 |
| Itti Si Khushi | 0.7 |
| Pushpa Impossible | 0.7 |
| Hui Ghumm Yaadein | 0.6 |
Sony TV (Week 18, 2026)
| Tum Ho Naa – Ghar Ki Superstar | 0.3 |
| Indian Idol | 0.6 |
| Mere Sai | 0.2 |
| Vashikarnam Kis Par… | 0.2 |
FMN Rating2026
Top 10 TV Personalities Of The Week
FMN Rating - Week 18, 2026
| Rank | Name | Rating |
|---|---|---|
| 🥇 1 | Priyanka Chahar Choudhary | 725 |
| 🥈 2 | Samridhii Shukla | 723 |
| 🥉 3 | Parth Samthaan | 722 |
| 4 | Smriti Irani | 720 |
| 5 | Sriti Jha | 718 |
| 6 | Rohit Purohit | 715 |
| 7 | Rupali Ganguly | 711 |
| 8 | Sharad Kelkar | 709 |
| 9 | Ayesha Singh | 706 |
| 10 | Shabir Ahluwalia | 703 |
Top 10 Fictional Characters On TV
FMN Rating - Week 18, 2026
| Rank | Name | Played By | Rating |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Tulsi | Smriti Irani | 5.69 |
| 🥈 2 | Anu | Niharika Chouksey | 5.65 |
| 🥉 3 | Ahana | Priyanka Chahar Choudhary | 5.61 |
| 4 | Abhira | Samridhii Shukla | 5.58 |
| 5 | Sneha | Amandeep Sidhu | 5.53 |
| 6 | Aryavardhan | Sharad Kelkar | 5.46 |
| 7 | Vasudha | Priya Thakur | 5.44 |
| 8 | Aparajita | Sriti Jha | 5.40 |
| 9 | Anupamaa | Rupali Ganguly | 5.35 |
| 10 | Mahid | Parth Samthaan | 5.29 |
Top 10 TV Jodi's Of The Week
FMN Rating - Week 18, 2026
| Rank | Name | Played By | Rating |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Sneha & Siddhu | Amandeep Sidhu & Sheezan Khan | 720 |
| 🥈 2 | Abhira & Armaan | Samridhii Shukla & Rohit Purohit | 718 |
| 🥉 3 | Anu & Arya | Niharika Chouksey & Sharad Kelkar | 716 |
| 4 | Mahid & Seher | Parth Samthaan & Rishita Kothari | 712 |
| 5 | Ahana & Aryaman | Priyanka Chahar & Namik Paul | 710 |
| 6 | Aparajita & Rakshit | Sriti Jha & Shabir Ahluwalia | 707 |
| 7 | Vasudha & Devaansh | Priya Thakur & Abhishek Sharma | 705 |
| 8 | Angad & Vrinda | Rohit Suchanti & Tanisha Mehta | 700 |
| 9 | Sachin & Sailee | Kanwar Dhillon & Neha Harsora | 698 |
| 10 | Mihir & Tulsi | Amar Upadhyay & Smriti Irani | 695 |
Top 10 TV Shows Of The Week
FMN Rating - Week 18, 2026
| Rank | Name | Channel | Rating |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi | Star Plus | 835 |
| 🥈 2 | Ganga Mai Ki Betiyan | Zee TV | 833 |
| 🥉 3 | Naagin 7 | Colors TV | 830 |
| 4 | Tum Se Tum Tak | Zee TV | 827 |
| 5 | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | Star Plus | 825 |
| 6 | Vasudha | Zee TV | 821 |
| 7 | Anupamaa | Star Plus | 820 |
| 8 | Seher Hone Ko Hai | Colors TV | 815 |
| 9 | Taarak Mehta Ka Ooltah Chasmah | Sab TV | 813 |
| 10 | Oh Humnava Tum Dena Saath Mera | Star Plus | 811 |
Monthly ReportApril, 2026
Top 5 TV Personalities Of The Month
FMN Rating - April, 2026
| Rank | Name | Rating |
|---|---|---|
| 🥇 1 | Priyanka Chahar Choudhary | 728 |
| 🥈 2 | Samridhii Shukla | 726 |
| 🥉 3 | Parth Samthaan | 722 |
| 4 | Rohit Purohit | 720 |
| 5 | Rupali Ganguly | 718 |
Top 5 Fictional characters On TV
FMN Rating - April, 2026
| Rank | Name | Played By | Rating |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Anu | Niharika Chouksey | 5.63 |
| 🥈 2 | Tulsi | Smriti Irani | 5.60 |
| 🥉 3 | Abhira | Samridhii Shukla | 5.55 |
| 4 | Anupamaa | Rupali Ganguly | 5.48 |
| 5 | Ahana | Priyanka Chahar Choudhary | 5.45 |
Top 5 TV Shows Of The Month
FMN Rating - April, 2026
| Rank | Name | Channel | Rating |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi | Star Plus | 837 |
| 🥈 2 | Naagin 7 | Colors TV | 833 |
| 🥉 3 | Ganga Mai Ki Betiyan | Zee TV | 832 |
| 4 | Tum Se Tum Tak | Zee TV | 831 |
| 5 | Anupamaa | Star Plus | 830 |
Top 5 TV Jodi's of the Month
FMN Rating - April, 2026
| Rank | Name | Played By | Rating |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Anu & Arya | Niharika Chouksey & Sharad Kelkar | 727 |
| 🥈 2 | Sneha & Siddhu | Amandeep Sidhu & Sheezan Khan | 724 |
| 🥉 3 | Abhira & Armaan | Samridhii Shukla & Rohit Purohit | 722 |
| 4 | Mihir & Tulsi | Amar Upadhyay & Smriti Irani | 719 |
| 5 | Ahana & Aryaman | Priyanka Chahar & Namik Paul | 717 |
Yearly Report2025
Top 10 TV Personalities Of The Year (FMN Rating)
2025
| Rank | Name | Adj. Rating Points |
|---|---|---|
| 🥇 1 | Samridhii Shukla | 754.36 |
| 🥈 2 | Rupali Ganguly | 751.54 |
| 🥉 3 | Smriti Irani | 746.11 |
| 4 | Gaurav Khanna | 743.41 |
| 5 | Shivangi Joshi | 740.66 |
| 6 | Pranali Rathod | 738.22 |
| 7 | Ayesha Singh | 734.59 |
| 8 | Ashnoor Kaur | 733.87 |
| 9 | Harshad Chopda | 729.92 |
| 10 | Rohit Purohit | 728.72 |
Also Read: Top TV Personalities of the Year 2025: Samridhii Shukla, Rupali Ganguly — and the Stars That Dominated Screens
Top 10 Fictional characters On TV (FMN Rating)
2025
| Rank | Name | Played By | Adj. Rating Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Anupamaa | Rupali Ganguly | 6.41 |
| 2 | Abhira | Samridhii Shukla | 6.32 |
| 3 | Sailee | Neha Hasrora | 6.21 |
| 4 | Tulsi | Smriti Irani | 6.18 |
| 5 | Mannat | Ayesha Singh | 6.15 |
| 6 | Armaan | Rohit Purohit | 6.11 |
| 7 | Jethalal | Dilip Joshi | 6.06 |
| 8 | Mangal | Deepika Singh | 6.04 |
| 9 | Sachin | Kanwar Dhillon | 6.01 |
| 10 | Bhagyashree | Shivangi Joshi | 5.99 |
Top 10 TV Shows Of The Year (FMN Rating)
2025
| Rank | Show Name | Adj. Rating Points |
|---|---|---|
| 1 | Anupamaa | 859.03 |
| 2 | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | 848.32 |
| 3 | Udne Ki Aasha | 845.65 |
| 4 | Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 | 845.33 |
| 5 | Bigg Boss 18 & 19 | 842.25 |
| 6 | Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah | 834.69 |
| 7 | Tum Se Tum Tak | 831.47 |
| 8 | Mannat Har Khushi Paane Ki | 828.08 |
| 9 | Mangal Lakshmi | 826.84 |
| 10 | Kumkum Bhagya | 822.78 |
Top 10 TV Jodi's of the Year (FMN Rating)
2025
| Rank | Name | Played by | Adj. Rating Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Abhira & Armaan | Samridhii Shukla & Rohit Purohit | 756.23 |
| 2 | Sachin & Sailee | Kanwar Dhillon & Neha Harsora | 742.65 |
| 3 | Mannat & Vikrant | Ayesha Singh & Adnan Khan | 738.39 |
| 4 | Anu & Arya | Niharika Chouksey & Sharad Kelkar | 737.92 |
| 5 | Rishabh & Bhagyashree | Harshad Chopda & Shivangi Joshi | 734.44 |
| 6 | Prarthana & Shivansh | Pranali Rathod & Namik Paul | 733.29 |
| 7 | Raghav & Reet | Bharat Alhawat & Ayushi Khurana | 729.57 |
| 8 | Mihir & Tulsi | Amar Upadhyay & Smriti Irani | 728.59 |
| 9 | Anjali & Aman | Shritama Mitra & Ankit Raizada | 722.13 |
| 10 | Prem & Raahi | Shivam Khajuria & Adrija Roy | 712.08 |
Last Updated: 30 January 2026
| Rank | Name | Wks Topped |
|---|---|---|
| 1 | Shivangi Joshi | 83 |
| 2 | Tejasswi Prakash | 51 |
| 3 | Shraddha arya | 34 |
| 4 | Rupali Ganguly | 29 |
| 5 | Samridhii Shukla | 20 |
| 6 | Priyanka Chahar Choudhary | 19 |
| 7 | Hina Khan | 16 |
| 8 | Surbhi Chandna | 15 |
| 9 | Vivian Dsena | 12 |
| 10 | Munawar Faruqui | 10 |
About FMN Rating
Filmy Masala Now also provides you with the data of FMN Ratings. FMN Rating ranks are based on many factors. A list of parameters includes but is not limited to, An Actor’s or show’s search performance on different search engines like Google, Bing, Youtube, and Yahoo. Social media buzz that week, and Search volume on the Filmy Masala Now website. The buzz around the TV audience. and more. For Weekly, TRP Report Visit our TRP page here, and for any inquiry related to our data and subscription package contact us here
Also Check: KBC IDFC Bank and Quick 5 Croma Today’s daily Quiz Answers Kaun Banega Crorepati Play Along
